Jokūbavas
Statistika 2024/2025 (Kretingos pirmenybės )
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 85 | 59.2 | 26.8 | 57.7 | 44.5 | 26.5 | 9.5 | 17 | 2 | 9.5 | 11 | 110.5 | 82.5 |
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 4 | 3 | 81.1 | 46.3 | 33.5 | 61.6 | 45.7 | 24.4 | 7.6 | 15 | 1.3 | 16.9 | 19.9 | 98.1 | 38.1 |
1 | Jokūbavas | 2/0 |
2 | SK Kūlupėnai | 1/0 |
3 | Vydmantai - Granduva | 1/0 |
4 | Karolisa.lt | 0/1 |
5 | FlexBlow | 0/1 |
6 | Kurmaičiai | 0/2 |
1 | Skuodo KKSC-Senamiests | 2/0 |
2 | BC Varkaliai | 2/0 |
3 | Stogandra | 1/1 |
4 | Lobikonas | 1/1 |
5 | SK Darba | 0/2 |
6 | Sporto mokykla | 0/2 |
Komandos sudėtis
# | Žaidėjas | Pozicija | Ūgis [cm] | Svoris [kg] | Amžius [m] |
---|---|---|---|---|---|
- | Aretas Mikaločius | atakuojantis gynėjas | - | - | 36 |
- | Raidas Kvasys | atakuojantis gynėjas | - | - | 43 |
- | Lukas Barkauskis | - | - | - | |
- | Gediminas Gražulis | sunkusis kraštas | - | - | 40 |
- | Aurimas Vaičiulis | vidurio puolėjas | - | - | - |
- | Arvydas Toliušis | atakuojantis gynėjas | - | - | - |
- | Antanas Stonkus | atakuojantis gynėjas | - | - | 31 |
- | Edgaras Vigelis | atakuojantis gynėjas | - | - | 37 |
- | Darius Skuodas | atakuojantis gynėjas | - | - | 36 |
- | Eimantas Kupšys | vidurio puolėjas | - | - | 34 |
- | Andrius Bėrontas | atakuojantis gynėjas | - | - | 31 |
- | Arimantas Mikaločius | įžaidėjas | - | - | 34 |
- | Tomas Melnikavičius | atakuojantis gynėjas | - | - | 30 |