Urbovita
Statistika 2024/2025 (Kretingos rajono krepšinio lyga)
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 1 | 106.2 | 57.6 | 26.6 | 67.7 | 56.8 | 30.4 | 13.4 | 13.2 | 2.4 | 14.6 | 15.8 | 144 | 163 |
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 5 | 2 | 85.3 | 56.3 | 32.9 | 75.8 | 36.6 | 24.3 | 10.9 | 9.6 | 1.3 | 14.9 | 16.3 | 111.1 | 80.7 |
1 | Jokūbavas | 5/0 |
2 | SK Kūlupėnai | 3/2 |
3 | Vydmantai - Granduva | 3/2 |
4 | FlexBlow | 2/3 |
5 | Kurmaičiai | 2/3 |
6 | Karolisa.lt | 0/5 |
1 | BC Varkaliai | 4/1 |
2 | Skuodo KKSC-Senamiests | 3/2 |
3 | Stogandra | 3/2 |
4 | Lobikonas | 3/2 |
5 | SK Darba | 2/3 |
6 | Sporto mokykla | 0/5 |
Komandos sudėtis
# | Žaidėjas | Pozicija | Ūgis [cm] | Svoris [kg] | Amžius [m] |
---|---|---|---|---|---|
- | Artūras Girdenis | sunkusis kraštas | - | - | 47 |
- | Vitalij Sokolov | vidurio puolėjas | - | - | - |
- | Vidas Veryga | sunkusis kraštas | - | - | 38 |
- | Armandas Urbonas | lengvas kraštas | - | - | - |
- | Deividas Petravičius | sunkusis kraštas | - | - | 41 |
- | Deividass Petravičius | vidurio puolėjas | - | - | - |
- | Aidas Viršilas | įžaidėjas | - | - | 38 |
- | Egidijus Butvydas | lengvas kraštas | - | - | - |
- | Mindaugas Naudžiūnas | lengvas kraštas | - | - | - |
- | Gediminas Žalys | lengvas kraštas | - | - | 44 |
- | Andrėjus Semionovas | vidurio puolėjas | - | - | 40 |
- | Elijus Urbonas | įžaidėjas | - | - | - |
- | Arvydas Urbonas | įžaidėjas | - | - | 40 |
- | Andrius Urbonas | atakuojantis gynėjas | - | - | 43 |
- | Šarūnas Bladikas | - | - | - |