Kretingalė
Statistika 2024/2025 (Kretingos rajono krepšinio lyga)
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | 2 | 96.8 | 50.5 | 27.8 | 70 | 37.6 | 19 | 12.6 | 11 | 3.2 | 12.2 | 16.4 | 113.8 | 35 |
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 2 | 5 | 74.3 | 46 | 28.8 | 64.5 | 32.7 | 14.3 | 8.1 | 12.1 | 2 | 18.9 | 19 | 68.7 | -54.7 |
1 | Jokūbavas | 5/0 |
2 | SK Kūlupėnai | 3/2 |
3 | Vydmantai - Granduva | 3/2 |
4 | FlexBlow | 2/3 |
5 | Kurmaičiai | 2/3 |
6 | Karolisa.lt | 0/5 |
1 | BC Varkaliai | 4/1 |
2 | Skuodo KKSC-Senamiests | 3/2 |
3 | Stogandra | 3/2 |
4 | Lobikonas | 3/2 |
5 | SK Darba | 2/3 |
6 | Sporto mokykla | 0/5 |
Komandos sudėtis
# | Žaidėjas | Pozicija | Ūgis [cm] | Svoris [kg] | Amžius [m] |
---|---|---|---|---|---|
- | Rokas Tiškus | įžaidėjas | - | - | - |
- | Eismantas Kaubrys | - | - | - | |
- | Laurynas Jovaišas | - | - | - | |
- | Rokas Žilinskis | vidurio puolėjas | - | - | - |
- | Martynas Ruzgus | atakuojantis gynėjas | - | - | - |
- | Alvydas Kuršys | atakuojantis gynėjas | - | - | - |
- | Donaldas Razma | lengvas kraštas | - | - | 39 |
- | Andrius Razma | lengvas kraštas | - | - | 36 |
- | Mantas Petrauskas | atakuojantis gynėjas | - | - | - |
- | Modestas Gečas | - | - | - | |
- | Raimis Numavičius | - | - | - | |
- | Šarūnas Tiškus | atakuojantis gynėjas | - | - | - |
- | Gediminas Gasparas | - | - | - |