SK Kūlupėnai
Statistika 2024/2025 (Kretingos rajono krepšinio lyga)
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | 2 | 72.8 | 42.9 | 32.1 | 64.4 | 41.2 | 18.6 | 11.2 | 13.8 | 0.6 | 17 | 15.2 | 80.6 | 41 |
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 0 | 7 | 66.1 | 42.9 | 27.4 | 59.8 | 36.3 | 14 | 6.6 | 13.3 | 0.4 | 19.1 | 16.3 | 57.7 | -56.7 |
1 | Jokūbavas | 5/0 |
2 | SK Kūlupėnai | 3/2 |
3 | Vydmantai - Granduva | 3/2 |
4 | FlexBlow | 2/3 |
5 | Kurmaičiai | 2/3 |
6 | Karolisa.lt | 0/5 |
1 | BC Varkaliai | 4/1 |
2 | Skuodo KKSC-Senamiests | 3/2 |
3 | Stogandra | 3/2 |
4 | Lobikonas | 3/2 |
5 | SK Darba | 2/3 |
6 | Sporto mokykla | 0/5 |
Komandos sudėtis
# | Žaidėjas | Pozicija | Ūgis [cm] | Svoris [kg] | Amžius [m] |
---|---|---|---|---|---|
- | Aurelijus Baltrimas | sunkusis kraštas | - | - | 26 |
- | Eimantas Poškus | atakuojantis gynėjas | - | - | 26 |
- | Mantas Mocevičius | - | - | 26 | |
- | Julius Narkus | - | - | 33 | |
- | Aurimas Stuopelis | - | - | 32 | |
- | Donatas Bumblys | atakuojantis gynėjas | - | - | 26 |
- | Vytautas Alonderis | įžaidėjas | - | - | 29 |
- | Šarūnas Stalmokas | lengvas kraštas | - | - | 32 |
- | Sigitas Einikis | lengvas kraštas | - | - | 41 |
- | Gediminas Mažeika | sunkusis kraštas | - | - | 39 |