Skuodo KKSC-Senamiests
Statistika 2024/2025 (Kretingos rajono krepšinio lyga)
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | 2 | 95.6 | 54.3 | 29.8 | 51.9 | 51 | 21.6 | 12.6 | 18 | 4.2 | 22.2 | 17.8 | 107.4 | 84 |
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 5 | 2 | 78.4 | 53.6 | 28.2 | 66 | 35.6 | 16.7 | 10.7 | 15 | 2.6 | 19.9 | 18.6 | 84.1 | 42.6 |
1 | Jokūbavas | 5/0 |
2 | SK Kūlupėnai | 3/2 |
3 | Vydmantai - Granduva | 3/2 |
4 | FlexBlow | 2/3 |
5 | Kurmaičiai | 2/3 |
6 | Karolisa.lt | 0/5 |
1 | BC Varkaliai | 4/1 |
2 | Skuodo KKSC-Senamiests | 3/2 |
3 | Stogandra | 3/2 |
4 | Lobikonas | 3/2 |
5 | SK Darba | 2/3 |
6 | Sporto mokykla | 0/5 |
Komandos sudėtis
# | Žaidėjas | Pozicija | Ūgis [cm] | Svoris [kg] | Amžius [m] |
---|---|---|---|---|---|
- | Paulius Mitkus | įžaidėjas | - | - | - |
- | Eimantas Vyšniauskas | lengvas kraštas | - | - | - |
- | Domininkas Vaitkus | atakuojantis gynėjas | - | - | - |
- | Deimantas Rubinas | - | - | - | |
- | Giedrius Baitis | - | - | - | |
- | Modestas Škimelis | - | - | - | |
- | Augustas Momkevičius | - | - | - | |
- | Emilijus Bartaševičius | - | - | - | |
- | Matas Rupeika | - | - | - | |
- | Šarūnas Vaitelavičius | vidurio puolėjas | - | - | - |
- | Gabrielius Žvinklys | - | - | - | |
- | Martynas Rimkus | lengvas kraštas | - | - | - |
- | Martynas Bružas | vidurio puolėjas | - | - | - |
- | Gvidas Juodeikis | - | - | - | |
- | Lukas Deimontas | - | - | - | |
- | Nojus Zabitis | - | - | - | |
- | Julius Kryževičius | atakuojantis gynėjas | - | - | - |