Vydmantai - Granduva
Statistika 2024/2025 (Kretingos pirmenybės )
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 69 | 59.1 | 0 | 53.1 | 35 | 23 | 12 | 15 | 1 | 8 | 25 | 100 | 65 |
G | W | L | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 1 | 75.6 | 55.4 | 25.6 | 68.9 | 36.6 | 19.4 | 10.3 | 17 | 3.1 | 20.1 | 18.4 | 84.9 | 17.1 |
1 | Jokūbavas | 2/0 |
2 | SK Kūlupėnai | 1/0 |
3 | Vydmantai - Granduva | 1/0 |
4 | Karolisa.lt | 0/1 |
5 | FlexBlow | 0/1 |
6 | Kurmaičiai | 0/2 |
1 | Skuodo KKSC-Senamiests | 2/0 |
2 | BC Varkaliai | 2/0 |
3 | Stogandra | 1/1 |
4 | Lobikonas | 1/1 |
5 | SK Darba | 0/2 |
6 | Sporto mokykla | 0/2 |
Komandos sudėtis
# | Žaidėjas | Pozicija | Ūgis [cm] | Svoris [kg] | Amžius [m] |
---|---|---|---|---|---|
- | Vilius Stonkus | sunkusis kraštas | - | - | 29 |
- | Benas Montrimas | - | - | - | |
- | Mantas Aukselis | atakuojantis gynėjas | - | - | 28 |
- | Rokas Misevičius | įžaidėjas | - | - | - |
- | Žygimantas Poškus | lengvas kraštas | - | - | - |
- | Mantas Jurgutis | - | - | - | |
- | Nerijus Stonkus | atakuojantis gynėjas | - | - | 36 |
- | Eimantas Knieta | - | - | 27 | |
- | Henrikas Lubinas | įžaidėjas | - | - | - |
- | Mantas Valčiukas | - | - | - |