Lygos rekordai (Kretingos raj. veteranų pirmenybės)
Žaidėjų rekordai (2022-2023 sezonas)
Per vienerias rungtynes | Rezultatas | Žaidėjas | Data |
---|---|---|---|
Daugiausiai taškų pelnė | 41 | Laurynas Vadopalas | 2023-02-04 |
Daugiausiai kamuolių atkovojo | 19 | Darius Skuodas | 2023-02-19 |
Daugiausiai rezultatyvių perdavimų atliko | 13 | Aidas Viršilas | 2023-03-05 |
Daugiausiai metimų blokavo | 3 | Donatas Jonikas | 2023-01-21 |
Daugiausiai baudų metė ir pataikė (100%) | 5 | Mindaugas Naudžiūnas | 2023-02-12 |
Daugiausiai dvitaškių metė ir pataikė (100%) | 7 | Vygantas Verbutas | 2023-02-04 |
Daugiausiai tritaškių metė ir pataikė (100%) | 3 | Vitalijus Benetis | 2023-03-04 |
Daugiausiai įmetė baudų | 10 | Alvydas Grikpėdis | 2023-03-04 |
Daugiausiai įmetė dvitaškių | 15 | Daivydas Kūra | 2023-01-14 |
Daugiausiai įmetė tritaškių | 7 | Audrius Mineikis | 2023-02-12 |
Daugiausiai perėmė kamuolių | 7 | Darius Skuodas | 2023-02-04 |
Daugiausiai išprovokavo pražangų | 12 | Alvydas Grikpėdis | 2023-03-18 |
Daugiausiai padarė klaidų | 9 | Egidijus Vaitkus | 2023-02-05 |
Aukščiausias naudingumo koeficientas | 54 | Audrius Mineikis | 2023-02-12 |
Komandų rekordai (2022-2023 sezonas)
Per vienerias rungtynes | Komanda | Rezultatas | Data |
---|---|---|---|
Daugiausiai taškų pelnė | 119 | Salantų Granitas | 2023-01-14 |
Daugiausiai kamuolių atkovojo | 57 | Pajūriškių 13 | 2023-02-12 |
Daugiausiai rezultatyvių perdavimų atliko | 37 | Urbovita | 2023-01-21 |
Daugiausiai kartų metimus blokavo | 5 | Salantų Granitas | 2023-01-21 |
Daugiausiai tritaškių per rungtynes įmetė | 17/44 | Pajūriškių 13 | 2023-02-19 |
Didžiausias baudų metimo procentas * (14/18) | 77.8% | SK Granitas - Sanpola Baltija | 2023-01-29 |
Didžiausias dvitaškių metimų procentas ** (25/35) | 71.4% | Urbovita | 2023-01-21 |
Didžiausias tritaškių metimų procentas * (16/33) | 48.5% | Salantų Granitas | 2023-03-18 |
Didžiausiu skirtumu laimėtos rungtynės | 43 | Salantų Granitas | 2023-01-14 |
Daugiausiai kartų prasižengė | 25 | SK Granitas - Sanpola Baltija | 2023-03-04 |
Daugiausiai perėmė kamuolių | 15 | Pajūriškių 13 | 2023-02-04 |
Daugiausiai išprovokavo pražangų | 25 | Salantų Granitas | 2023-03-04 |
Daugiausiai padarė klaidų | 23 | Pajūriškių 13 | 2023-01-14 |
Mažiausiai taškų pelnė | 49 | Virusas | 2023-02-19 |
Aukščiausias naudingumo koeficientas | 160 | Urbovita | 2023-02-12 |
Visų sezonų rekordai
Žaidėjų rekordai
Per vienerias rungtynes | Žaidėjas | Rezultatas | Data |
---|---|---|---|
Daugiausiai taškų pelnė | 41 | Egidijus Butvydas | 2022-03-12 |
Daugiausiai kamuolių atkovojo | 21 | Darius Skuodas | 2022-03-12 |
Daugiausiai rezultatyvių perdavimų atliko | 15 | Aidas Viršilas | 2022-05-01 |
Daugiausiai metimų blokavo | 3 | Vidas Veryga | 2022-02-19 |
Daugiausiai baudų metė ir pataikė (100%) | 12 | Aidas Viskontas | 2022-04-22 |
Daugiausiai dvitaškių metė ir pataikė (100%) | 7 | Vygantas Verbutas | 2023-02-04 |
Daugiausiai tritaškių metė ir pataikė (100%) | 3 | Dovydas Daraškevičius | 2023-02-25 |
Daugiausiai įmetė baudų | 12 | Aidas Viskontas | 2022-04-22 |
Daugiausiai įmetė dvitaškių | 16 | Valdas Vyšniauskas | 2022-04-02 |
Daugiausiai įmetė tritaškių | 7 | Egidijus Butvydas | 2022-03-12 |
Daugiausiai perėmė kamuolių | 8 | Alvydas Gudas | 2022-03-06 |
Daugiausiai išprovokavo pražangų | 12 | Alvydas Grikpėdis | 2023-03-18 |
Daugiausiai padarė klaidų | 9 | Marius Kurlinkus | 2022-03-05 |
Aukščiausias naudingumo koeficientas | 58 | Alvydas Gudas | 2022-03-06 |
Komandų rekordai
Per vienerias rungtynes | Rezultatas | Komanda | Data |
---|---|---|---|
Daugiausiai taškų pelnė | 141 | Oranžinis šaras | 2022-03-06 |
Daugiausiai kamuolių atkovojo | 59 | 2022-03-26 | |
Daugiausiai rezultatyvių perdavimų atliko | 37 | Salantų Granitas | 2022-04-02 |
Daugiausiai kartų metimus blokavo | 7 | Pajūriškių 13 | 2022-04-25 |
Daugiausiai tritaškių per rungtynes įmetė | 17/44 | Pajūriškių 13 | 2023-02-19 |
Didžiausias baudų metimo procentas * (22/22) | 100% | 2022-04-22 | |
Didžiausias dvitaškių metimų procentas ** (43/49) | 87.8% | Oranžinis šaras | 2022-03-06 |
Didžiausias tritaškių metimų procentas * (14/27) | 51.9% | Urbovita | 2022-03-19 |
Didžiausiu skirtumu laimėtos rungtynės | 98 | Oranžinis šaras | 2022-03-06 |
Daugiausiai kartų prasižengė | 27 | 2022-04-22 | |
Daugiausiai perėmė kamuolių | 28 | Oranžinis šaras | 2022-03-06 |
Daugiausiai išprovokavo pražangų | 27 | 2022-02-19 | |
Daugiausiai padarė klaidų | 31 | Atsargiai pavojingi | 2022-03-06 |
Mažiausiai taškų pelnė | 42 | Atsargiai pavojingi | 2022-02-26 |
Aukščiausias naudingumo koeficientas | 204 | Oranžinis šaras | 2022-03-06 |
* - skaičiuojamas jei mesta 15 ir daugiau metimų
** - skaičiuojamas jei mesta 30 ir daugiau metimų