Naudingiausi žaidėjai (Kretingos rajono taurės varžybos)
- Naudingiausi žaidėjai
- Rezultatyviausi žaidėjai
- Atkovoti kamuoliai
- Rezultatyvūs perdavimai
- Blokuoti metimai
- Perimti kamuoliai
Naudingiausi žaidėjai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Eimantas Kupšys | Jokūbavas | 34.5 |
2. | Deividas Petravičius | Urbovita | 27.8 |
3. | Rokas Žilinskis | Kretingalė | 25.8 |
4. | Rokas Tiškus | Kretingalė | 25.0 |
5. | Pijus Daukantas | Sporto mokykla | 24.6 |
6. | Arimantas Mikaločius | Jokūbavas | 24.4 |
7. | Aurimas Girdenis | Grūšlaukė | 24.4 |
8. | Erikas Kubilius | Vydmantai - Granduva | 23.3 |
9. | Gintaras Beniušis | Sporto mokykla | 23.0 |
10. | Mindaugas Reminas | Vydmantai - Granduva | 22.3 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Rezultatyviausi žaidėjai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Aurimas Girdenis | Grūšlaukė | 28.8 |
2. | Eimantas Kupšys | Jokūbavas | 26.0 |
3. | Mindaugas Reminas | Vydmantai - Granduva | 22.3 |
4. | Deividas Petravičius | Urbovita | 21.8 |
5. | Mindaugas Naudžiūnas | Urbovita | 21.2 |
6. | Mantas Aukselis | Vydmantai - Granduva | 19.8 |
7. | Šarūnas Tiškus | Kretingalė | 19.5 |
8. | Rokas Žilinskis | Kretingalė | 19.4 |
9. | Pijus Daukantas | Sporto mokykla | 19.0 |
10. | Gedas Jucius | Skuodo KKSC-Senamiests | 18.6 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Atkovoti kamuoliai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Eimantas Kupšys | Jokūbavas | 12.3 |
2. | Gintaras Beniušis | Sporto mokykla | 12.3 |
3. | Voldemaras Knystautas | Jokūbavas | 12.3 |
4. | Erikas Kubilius | Vydmantai - Granduva | 11.0 |
5. | Deividas Mineikis | Baubliai | 10.3 |
6. | Rokas Žilinskis | Kretingalė | 10.0 |
7. | Deividas Petravičius | Urbovita | 9.0 |
8. | Darius Skuodas | Baubliai | 8.5 |
9. | Žilvinas Jašinskas | Vydmantai - Granduva | 8.4 |
10. | Kristupas Burneika | Skuodo KKSC-Senamiests | 8.2 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Rezultatyvūs perdavimai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Arimantas Mikaločius | Jokūbavas | 11.2 |
2. | Aidas Viršilas | Urbovita | 10.3 |
3. | Paulius Mitkus | Skuodo KKSC-Senamiests | 8.2 |
4. | Rokas Tiškus | Kretingalė | 7.0 |
5. | Erikas Kubilius | Vydmantai - Granduva | 5.8 |
6. | Mantas Aukselis | Vydmantai - Granduva | 5.4 |
7. | Pijus Daukantas | Sporto mokykla | 5.4 |
8. | Šarūnas Tiškus | Kretingalė | 4.8 |
9. | Antanas Stonkus | Grūšlaukė | 4.8 |
10. | Deividas Petravičius | Urbovita | 4.8 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Blokuoti metimai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Žilvinas Jašinskas | Vydmantai - Granduva | 1.2 |
2. | Deividas Petravičius | Urbovita | 0.8 |
3. | Rokas Žilinskis | Kretingalė | 0.6 |
4. | Martynas Bružas | Skuodo KKSC-Senamiests | 0.6 |
5. | Šarūnas Vaitelavičius | Skuodo KKSC-Senamiests | 0.5 |
6. | Eimantas Kupšys | Jokūbavas | 0.5 |
7. | Kristupas Burneika | Skuodo KKSC-Senamiests | 0.4 |
8. | Aurelijus Viskontas | Grūšlaukė | 0.3 |
9. | Erikas Kubilius | Vydmantai - Granduva | 0.3 |
10. | Mindaugas Reminas | Vydmantai - Granduva | 0.3 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Perimti kamuoliai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Pijus Daukantas | Sporto mokykla | 3.8 |
2. | Rokas Tiškus | Kretingalė | 3.6 |
3. | Arvydas Urbonas | Urbovita | 2.8 |
4. | Aidas Viršilas | Urbovita | 2.8 |
5. | Gediminas Žalys | Urbovita | 2.7 |
6. | Rokas Žilinskis | Kretingalė | 2.4 |
7. | Gedas Jucius | Skuodo KKSC-Senamiests | 2.2 |
8. | Julius Paulauskas | Jokūbavas | 2.2 |
9. | Arimantas Mikaločius | Jokūbavas | 2.2 |
10. | Julius Kryževičius | Skuodo KKSC-Senamiests | 2.2 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Klaidos
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Arimantas Mikaločius | Jokūbavas | 5.6 |
2. | Eisvydas Petkus | Sporto mokykla | 4.2 |
3. | Aidas Viršilas | Urbovita | 4.2 |
4. | Antanas Stonkus | Grūšlaukė | 3.8 |
5. | Darius Skuodas | Baubliai | 3.5 |
6. | Eimantas Kupšys | Jokūbavas | 3.3 |
7. | Vytautas Alonderis | Baubliai | 3.3 |
8. | Pijus Daukantas | Sporto mokykla | 3.0 |
9. | Nojus Rožmanovas | Sporto mokykla | 3.0 |
10. | Martynas Ruzgus | Kretingalė | 3.0 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Baudų pataikymo procentas *
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Mindaugas Naudžiūnas | Urbovita | 90.5 |
2. | Deividas Petravičius | Urbovita | 78.3 |
3. | Gintaras Beniušis | Sporto mokykla | 66.7 |
4. | Aurimas Girdenis | Grūšlaukė | 60.0 |
5. | Eimantas Kupšys | Jokūbavas | 59.3 |
6. | Rokas Žilinskis | Kretingalė | 57.7 |
7. | Rokas Tiškus | Kretingalė | 52.8 |
8. | Martynas Ruzgus | Kretingalė | 52.4 |
9. | Arimantas Mikaločius | Jokūbavas | 44.4 |
10. | Erikas Kubilius | Vydmantai - Granduva | 42.3 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Dvitaškių pataikymo procentas *
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Martynas Ruzgus | Kretingalė | 81.0 |
2. | Aretas Mikaločius | Jokūbavas | 76.2 |
3. | Martynas Bružas | Skuodo KKSC-Senamiests | 70.4 |
4. | Aivaras Jokubaitis | Urbovita | 66.7 |
5. | Žilvinas Jašinskas | Vydmantai - Granduva | 65.5 |
6. | Eimantas Kupšys | Jokūbavas | 64.4 |
7. | Arimantas Mikaločius | Jokūbavas | 63.3 |
8. | Rokas Žilinskis | Kretingalė | 61.7 |
9. | Andrius Bėrontas | Jokūbavas | 60.0 |
10. | Antanas Stonkus | Grūšlaukė | 60.0 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Tritaškių pataikymo procentas *
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Mindaugas Reminas | Vydmantai - Granduva | 45.5 |
2. | Edvinas Mickus | Sporto mokykla | 43.5 |
3. | Mindaugas Naudžiūnas | Urbovita | 42.9 |
4. | Antanas Stonkus | Grūšlaukė | 42.9 |
5. | Gedas Jucius | Skuodo KKSC-Senamiests | 42.6 |
6. | Eisvydas Petkus | Sporto mokykla | 36.8 |
7. | Žygimantas Bendikas | Vydmantai - Granduva | 36.4 |
8. | Aurimas Girdenis | Grūšlaukė | 34.5 |
9. | Mantas Aukselis | Vydmantai - Granduva | 33.3 |
10. | Pijus Daukantas | Sporto mokykla | 32.3 |
Visi žaidėjai | į viršų |
* statistika skaičiuojama tik tų žaidėjų, kurie metė daugiau negu 20 metimų