Naudingiausi žaidėjai ()
- Naudingiausi žaidėjai
- Rezultatyviausi žaidėjai
- Atkovoti kamuoliai
- Rezultatyvūs perdavimai
- Blokuoti metimai
- Perimti kamuoliai
Naudingiausi žaidėjai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Arvydas Toliušis | Baubliai | 37.8 |
2. | Erikas Kubilius | Vydmantai - Granduva | 36.0 |
3. | Eimantas Kupšys | Jokūbavas | 28.8 |
4. | Audrius Mineikis | Urbovita | 28.7 |
5. | Deividas Petravičius | Urbovita | 28.6 |
6. | Rokas Tiškus | Kretingalė | 27.5 |
7. | Rokas Žilinskis | Kretingalė | 26.6 |
8. | Dalius Adomaitis | Ridikas | 25.9 |
9. | Vytautas Šližius | SK Granitas | 24.4 |
10. | Aidas Viršilas | Urbovita | 21.6 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Rezultatyviausi žaidėjai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Arvydas Toliušis | Baubliai | 33.5 |
2. | Dalius Adomaitis | Ridikas | 28.9 |
3. | Deividas Petravičius | Urbovita | 26.8 |
4. | Erikas Kubilius | Vydmantai - Granduva | 26.4 |
5. | Eimantas Kupšys | Jokūbavas | 22.5 |
6. | Audrius Mineikis | Urbovita | 21.9 |
7. | Rokas Žilinskis | Kretingalė | 21.5 |
8. | Vytautas Šližius | SK Granitas | 20.3 |
9. | Aurimas Girdenis | Grūšlaukė | 20.0 |
10. | Rokas Tiškus | Kretingalė | 19.8 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Atkovoti kamuoliai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Rokas Žilinskis | Kretingalė | 13.4 |
2. | Arvydas Toliušis | Baubliai | 11.3 |
3. | Erikas Kubilius | Vydmantai - Granduva | 11.1 |
4. | Eimantas Kupšys | Jokūbavas | 11.0 |
5. | Vytautas Šližius | SK Granitas | 11.0 |
6. | Voldemaras Knystautas | Jokūbavas | 10.6 |
7. | Žilvinas Jašinskas | Ridikas | 10.5 |
8. | Audrius Mineikis | Urbovita | 9.8 |
9. | Andrėjus Semionovas | Urbovita | 9.6 |
10. | Darius Skuodas | Baubliai | 8.6 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Rezultatyvūs perdavimai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Arimantas Mikaločius | Jokūbavas | 9.8 |
2. | Aidas Viršilas | Urbovita | 9.8 |
3. | Rokas Misevičius | Vydmantai - Granduva | 8.5 |
4. | Rokas Tiškus | Kretingalė | 8.2 |
5. | Mindaugas Šikšnius | Baubliai | 8.0 |
6. | Martynas Airošius | SK Granitas | 7.7 |
7. | Tomas Račkus | Grūšlaukė | 7.4 |
8. | Mindaugas Reminas | Vydmantai - Granduva | 5.4 |
9. | Martynas Bružas | Skuodo KKSC-Senamiests | 4.9 |
10. | Nerijus Stonkus | SK Granitas | 4.6 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Blokuoti metimai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Arvydas Toliušis | Baubliai | 1.8 |
2. | Žilvinas Jašinskas | Ridikas | 1.5 |
3. | Rokas Žilinskis | Kretingalė | 1.0 |
4. | Deividas Petravičius | Urbovita | 1.0 |
5. | Gytautas Kibelkis | Skuodo KKSC-Senamiests | 1.0 |
6. | Audrius Mineikis | Urbovita | 0.9 |
7. | Martynas Bružas | Skuodo KKSC-Senamiests | 0.6 |
8. | Julius Dvaržeckas | Jokūbavas | 0.6 |
9. | Sigitas Einikis | Jokūbavas | 0.6 |
10. | Povilas Šakinis | Vydmantai - Granduva | 0.6 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Perimti kamuoliai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Arvydas Toliušis | Baubliai | 3.5 |
2. | Tomas Melnikavičius | Jokūbavas | 2.8 |
3. | Paulius Mitkus | Skuodo KKSC-Senamiests | 2.7 |
4. | Gytautas Kibelkis | Skuodo KKSC-Senamiests | 2.7 |
5. | Erikas Kubilius | Vydmantai - Granduva | 2.6 |
6. | Martynas Bružas | Skuodo KKSC-Senamiests | 2.5 |
7. | Dalius Adomaitis | Ridikas | 2.4 |
8. | Domas Martinkus | Skuodo KKSC-Senamiests | 2.3 |
9. | Mindaugas Šikšnius | Baubliai | 2.2 |
10. | Rokas Tiškus | Kretingalė | 2.2 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Klaidos
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Nerijus Stonkus | SK Granitas | 5.3 |
2. | Aurimas Girdenis | Grūšlaukė | 5.1 |
3. | Martynas Airošius | SK Granitas | 4.7 |
4. | Aidas Viršilas | Urbovita | 4.3 |
5. | Tomas Račkus | Grūšlaukė | 4.1 |
6. | Mindaugas Šikšnius | Baubliai | 3.8 |
7. | Arvydas Toliušis | Baubliai | 3.8 |
8. | Vytautas Šližius | SK Granitas | 3.8 |
9. | Rokas Misevičius | Vydmantai - Granduva | 3.8 |
10. | Karolis Griškus | Ridikas | 3.6 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Baudų pataikymo procentas *
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Aidas Viršilas | Urbovita | 88.0 |
2. | Audrius Mineikis | Urbovita | 83.8 |
3. | Mindaugas Naudžiūnas | Urbovita | 80.0 |
4. | Rokas Misevičius | Vydmantai - Granduva | 79.4 |
5. | Antanas Stonkus | Grūšlaukė | 79.2 |
6. | Arvydas Toliušis | Baubliai | 74.2 |
7. | Rokas Tiškus | Kretingalė | 73.9 |
8. | Regimantas Šeštokas | Ridikas | 72.7 |
9. | Dalius Adomaitis | Ridikas | 72.2 |
10. | Martynas Ruzgus | Kretingalė | 70.6 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Dvitaškių pataikymo procentas *
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Andrėjus Semionovas | Urbovita | 71.4 |
2. | Povilas Šakinis | Vydmantai - Granduva | 70.4 |
3. | Paulius Mitkus | Skuodo KKSC-Senamiests | 68.1 |
4. | Aidas Viršilas | Urbovita | 68.0 |
5. | Erikas Kubilius | Vydmantai - Granduva | 66.7 |
6. | Žilvinas Jašinskas | Ridikas | 64.1 |
7. | Arvydas Toliušis | Baubliai | 63.2 |
8. | Vytautas Šližius | SK Granitas | 62.0 |
9. | Martynas Ruzgus | Kretingalė | 61.5 |
10. | Mindaugas Naudžiūnas | Urbovita | 61.4 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Tritaškių pataikymo procentas *
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Nojus Vėlyvis | Skuodo KKSC-Senamiests | 48.5 |
2. | Audrius Mineikis | Urbovita | 48.1 |
3. | Gediminas Žalys | Urbovita | 48.0 |
4. | Edgaras Vigelis | Jokūbavas | 46.7 |
5. | Andrius Bėrontas | Jokūbavas | 44.1 |
6. | Rokas Tiškus | Kretingalė | 40.7 |
7. | Julius Kryževičius | Skuodo KKSC-Senamiests | 37.5 |
8. | Regimantas Šeštokas | Ridikas | 37.1 |
9. | Dalius Adomaitis | Ridikas | 36.5 |
10. | Tautvydas Vepštas | Skuodo KKSC-Senamiests | 36.2 |
Visi žaidėjai | į viršų |
* statistika skaičiuojama tik tų žaidėjų, kurie metė daugiau negu 20 metimų