Rungtynių statistika
|
50 |
: | 34 |
|
|
||||||||||
Kret pirm II
2022-11-1214:00 Savanorių g. 56, Kretinga Teisėjai: Karolis Kaunas, Darius Anužis Sekretoriai: |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Aurimas Krisiūnas (24) FlexBlow |
Aurimas Krisiūnas (18) FlexBlow |
Erikas Strazdas (7) FlexBlow Emilis Žiubrys (7) Atsargiai pavojingi |
Aurimas Krisiūnas (5) FlexBlow |
FlexBlow
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Mantas Girdzijauskas | 32:25 | 10 | 5/6 83.3% | 0/1 0% | 0/0 0% | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 12 | +9 |
5 | Aurimas Krisiūnas | 31:19 | 18 | 6/6 100% | 0/4 0% | 6/7 85.7% | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 24 | +27 |
11 | Ernestas Zubė | 24:07 | 4 | 2/3 66.6% | 0/5 0% | 0/0 0% | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | +3 |
15 | Erikas Strazdas | 28:07 | 4 | 0/0 0% | 1/3 33.3% | 1/2 50% | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | +20 |
17 | Marius Lukšas | 21:30 | 6 | 2/5 40% | 0/0 0% | 2/2 100% | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | +17 |
4 | Mindaugas Silkauskis | 18:29 | 5 | 2/4 50% | 0/1 0% | 1/1 100% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -1 |
8 | Vytautas Tarvydas | 11:21 | 1 | 0/2 0% | 0/0 0% | 1/2 50% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | +8 |
23 | Vitoldas Lapuzovas | 10:28 | 0 | 0/0 0% | 0/2 0% | 0/0 0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 |
25 | Donatas Stonkus | 06:15 | 0 | 0/0 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -9 |
26 | Audrius Skirbutas | 15:55 | 2 | 1/4 25% | 0/1 0% | 0/0 0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | +13 |
Viso | 50 | 18/30 60% | 1/18 5.55% | 11/14 78.5% | 34 | 9 | 3 | 7 | 0 | 7 | 16 | 66 | +80 |
Atsargiai pavojingi
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Kornelijus Daraškevičius | 40:00 | 5 | 1/2 50% | 1/7 14.2% | 0/0 0% | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | -1 | -16 |
12 | Emilis Žiubrys | 40:00 | 4 | 2/4 50% | 0/3 0% | 0/0 0% | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | -16 |
14 | Mantas Klimavičius | 23:51 | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -1 | -6 |
24 | Dovydas Daraškevičius | 38:28 | 12 | 2/4 50% | 2/7 28.5% | 2/3 66.6% | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 11 | -14 |
78 | Nerijus Urbonas | 38:52 | 8 | 4/13 30.7% | 0/4 0% | 0/0 0% | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -3 | -18 |
73 | Egidijus Vaitkus | 18:47 | 5 | 1/2 50% | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | -2 | -10 |
Viso | 34 | 10/26 38.4% | 4/24 16.6% | 2/3 66.6% | 23 | 3 | 2 | 4 | 0 | 16 | 7 | 12 | -80 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FlexBlow | 50 | 18/30 60% | 1/18 5.55% | 11/14 78.5% | 34 | 9 | 3 | 7 | 0 | 7 | 16 | 66 | |
Atsargiai pavojingi | 34 | 10/26 38.4% | 4/24 16.6% | 2/3 66.6% | 23 | 3 | 2 | 4 | 0 | 16 | 7 | 12 |