Rungtynių statistika
|
104 |
: | 75 |
|
|
||||||||||
Kret I lyga lyga
2022-11-2711:20 Savanorių g. 56, Kretinga Teisėjai: Darius Anužis, Rolandas Žiubrys Sekretoriai: |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Arvydas Toliušis (48) Baubliai |
Deividas Petravičius (40) Urbovita Arvydas Toliušis (40) Baubliai |
Arvydas Toliušis (13) Baubliai |
Arvydas Urbonas (8) Urbovita Aidas Viršilas (8) Urbovita |
Urbovita
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Arvydas Urbonas | 35:22 | 3 | 0/0 0% | 1/2 50% | 0/0 0% | 7 | 8 | 1 | 3 | 0 | 2 | 13 |
12 | Deividas Petravičius | 34:18 | 40 | 13/21 61.9% | 4/8 50% | 2/2 100% | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 41 |
14 | Audrius Mineikis | 27:04 | 32 | 11/17 64.7% | 2/4 50% | 4/5 80% | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41 |
15 | Artūras Girdenis | 20:42 | 8 | 4/6 66.6% | 0/1 0% | 0/1 0% | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 |
88 | Aidas Viršilas | 39:07 | 12 | 2/3 66.6% | 2/8 25% | 2/2 100% | 10 | 8 | 3 | 3 | 0 | 3 | 25 |
13 | Andrėjus Semionovas | 21:48 | 7 | 3/5 60% | 0/1 0% | 1/4 25% | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 15 |
69 | Andrius Urbonas | 21:37 | 2 | 1/3 33.3% | 0/2 0% | 0/0 0% | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
Viso | 104 | 34/55 61.8% | 9/26 34.6% | 9/14 64.2% | 48 | 32 | 7 | 10 | 3 | 15 | 142 |
Baubliai
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Giedrius Raminas | 35:52 | 2 | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 0/0 0% | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 |
7 | Arvydas Toliušis | 40:00 | 40 | 12/18 66.6% | 3/11 27.2% | 7/9 77.7% | 13 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 48 |
11 | Simas Endriekus | 37:07 | 8 | 1/5 20% | 2/14 14.2% | 0/0 0% | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | Darius Skuodas | 40:00 | 21 | 2/5 40% | 5/16 31.2% | 2/2 100% | 12 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 20 |
13 | Gediminas Gražulis | 34:58 | 4 | 2/7 28.5% | 0/1 0% | 0/0 0% | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
9 | Kristupas Pozingis | 12:01 | 0 | 0/2 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
Viso | 75 | 18/40 45% | 10/42 23.8% | 9/11 81.8% | 39 | 12 | 7 | 9 | 2 | 16 | 69 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Urbovita | 104 | 34/55 61.8% | 9/26 34.6% | 9/14 64.2% | 48 | 32 | 7 | 10 | 3 | 15 | 142 | |
Baubliai | 75 | 18/40 45% | 10/42 23.8% | 9/11 81.8% | 39 | 12 | 7 | 9 | 2 | 16 | 69 |