Rungtynių statistika
|
64 |
: | 71 |
|
|
||||||||||
Kret I lyga lyga
2022-11-2712:40 Savanorių g. 56, Kretinga Teisėjai: Erikas Žiubrys, Karolis Kaunas Sekretoriai: |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Dalius Adomaitis (29) Ridikas |
Dalius Adomaitis (26) Ridikas |
Dalius Adomaitis (13) Ridikas |
Tomas Račkus (9) Grūšlaukė |
Grūšlaukė
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Titas Šoblinskas | 19:25 | 3 | 0/2 0% | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
4 | Antanas Stonkus | 34:27 | 7 | 2/7 28.5% | 1/3 33.3% | 0/1 0% | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 9 |
7 | Daugardas Viskontas | 19:07 | 2 | 1/2 50% | 0/0 0% | 0/0 0% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
9 | Aurimas Girdenis | 37:43 | 18 | 4/13 30.7% | 2/9 22.2% | 4/9 44.4% | 10 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 11 |
13 | Tomas Račkus | 29:26 | 8 | 2/3 66.6% | 1/6 16.6% | 1/2 50% | 5 | 9 | 3 | 3 | 0 | 5 | 12 |
3 | Edvinas Daugintis | 13:35 | 3 | 0/1 0% | 1/1 100% | 0/0 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
10 | Henrikas Lubinas | 22:52 | 20 | 7/15 46.6% | 2/4 50% | 0/0 0% | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 |
92 | Aurelijus Viskontas | 09:48 | 1 | 0/1 0% | 0/0 0% | 1/2 50% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
98 | Vladas Rancas | 13:32 | 2 | 1/2 50% | 0/0 0% | 0/0 0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Viso | 64 | 17/46 36.9% | 8/26 30.7% | 6/14 42.8% | 43 | 15 | 7 | 12 | 1 | 22 | 56 |
Ridikas
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomas Mikalauskas | 36:10 | 11 | 1/2 50% | 3/10 30% | 0/0 0% | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 |
3 | Dalius Adomaitis | 37:46 | 26 | 4/8 50% | 5/15 33.3% | 3/5 60% | 13 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 29 |
5 | Regimantas Šeštokas | 30:10 | 10 | 2/5 40% | 1/3 33.3% | 3/6 50% | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 10 |
13 | Karolis Griškus | 37:13 | 15 | 3/5 60% | 1/4 25% | 6/11 54.5% | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 17 |
14 | Žilvinas Jašinskas | 35:44 | 5 | 2/4 50% | 0/1 0% | 1/3 33.3% | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 12 |
7 | Gediminas Dragūnas | 11:37 | 1 | 0/2 0% | 0/0 0% | 1/2 50% | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
25 | Erikas Strasevičius | 11:18 | 3 | 1/1 100% | 0/1 0% | 1/1 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Viso | 71 | 13/27 48.1% | 10/34 29.4% | 15/28 53.5% | 44 | 12 | 7 | 14 | 2 | 15 | 78 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grūšlaukė | 64 | 17/46 36.9% | 8/26 30.7% | 6/14 42.8% | 43 | 15 | 7 | 12 | 1 | 22 | 56 | |
Ridikas | 71 | 13/27 48.1% | 10/34 29.4% | 15/28 53.5% | 44 | 12 | 7 | 14 | 2 | 15 | 78 |