Rungtynių statistika
|
64 |
: | 62 |
|
|
||||||||||
Kret pirm II
2022-11-2015:20 Savanorių g. 56, Kretinga Teisėjai: Vytautas Šližius, Darius Anužis Sekretoriai: |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Arvydas Rozga (24) Atsipūtę |
Darius Bručkus (21) Oranžinis šaras |
Arvydas Rozga (17) Atsipūtę |
Valentinas Rumiancevas (10) Oranžinis šaras |
Oranžinis šaras
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Laurynas Vadopalas | 28:40 | 16 | 2/5 40% | 4/9 44.4% | 0/0 0% | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | +2 |
8 | Valentinas Rumiancevas | 38:06 | 8 | 1/3 33.3% | 1/8 12.5% | 3/3 100% | 6 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 17 | +1 |
10 | Nedas Bumblys | 19:48 | 0 | 0/4 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | +1 |
20 | Dalius Kurmanskis | 16:34 | 7 | 2/6 33.3% | 0/0 0% | 3/4 75% | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 2 | +7 |
21 | Darius Bručkus | 35:55 | 21 | 4/10 40% | 4/8 50% | 1/3 33.3% | 6 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 19 | +1 |
6 | Donatas Bendikas | 14:13 | 4 | 2/2 100% | 0/1 0% | 0/0 0% | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | +1 |
11 | Mindaugas Putrius | 01:54 | 0 | 0/0 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | -4 |
33 | Linvydas Galdikas | 25:46 | 5 | 0/0 0% | 1/3 33.3% | 2/2 100% | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | -3 |
42 | Rimantas Mineika | 19:01 | 3 | 0/0 0% | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -4 | +4 |
Viso | 64 | 11/30 36.6% | 11/33 33.3% | 9/12 75% | 38 | 15 | 4 | 14 | 3 | 19 | 61 | +10 |
Atsipūtę
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Edgaras Bernotas | 36:55 | 11 | 4/10 40% | 1/2 50% | 0/1 0% | 9 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 18 | 0 |
9 | Arvydas Rozga | 35:55 | 9 | 4/6 66.6% | 0/1 0% | 1/2 50% | 17 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 24 | -1 |
10 | Vilmantas Paulikas | 35:42 | 18 | 2/4 50% | 4/11 36.3% | 2/3 66.6% | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | -1 |
20 | Laimonas Jencius | 37:28 | 15 | 4/9 44.4% | 1/6 16.6% | 4/8 50% | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 13 | -2 |
24 | Donatas Jurgutis | 25:48 | 5 | 1/5 20% | 1/5 20% | 0/0 0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -2 | +3 |
13 | Edgaras Kulakauskas | 19:49 | 1 | 0/2 0% | 0/0 0% | 1/2 50% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 | -6 |
77 | Aurimas Rumšas | 08:22 | 3 | 0/3 0% | 1/2 50% | 0/0 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 |
Viso | 62 | 15/39 38.4% | 8/27 29.6% | 8/16 50% | 38 | 8 | 8 | 12 | 1 | 15 | 57 | -10 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oranžinis šaras | 64 | 11/30 36.6% | 11/33 33.3% | 9/12 75% | 38 | 15 | 4 | 14 | 3 | 19 | 61 | |
Atsipūtę | 62 | 15/39 38.4% | 8/27 29.6% | 8/16 50% | 38 | 8 | 8 | 12 | 1 | 15 | 57 |