Rungtynių statistika
|
66 |
: | 64 |
|
|
||||||||||
Kret pirm II
2022-11-2612:45 Savanorių g. 56, Kretinga Teisėjai: Rolandas Žiubrys, Antanas Laureckis Sekretoriai: |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Vytautas Želvys (25) |
Vytautas Želvys (23) |
Andrius Auryla (14) |
Kęstutis Monkus (10) |
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Salvijus Stonkus | 39:13 | 15 | 0/1 0% | 5/10 50% | 0/0 0% | 5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 14 |
6 | Vytautas Želvys | 34:24 | 23 | 5/9 55.5% | 4/7 57.1% | 1/3 33.3% | 9 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 25 |
13 | Darius Anužis | 19:19 | 0 | 0/0 0% | 0/2 0% | 0/0 0% | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
31 | Remigijus Turskis | 05:45 | 3 | 0/0 0% | 1/1 100% | 0/0 0% | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
55 | Kęstutis Monkus | 34:04 | 8 | 3/9 33.3% | 0/2 0% | 2/6 33.3% | 12 | 10 | 1 | 2 | 0 | 2 | 18 |
8 | Marius Lieškūnas | 11:09 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
14 | Andrius Auryla | 31:03 | 8 | 2/10 20% | 0/0 0% | 4/10 40% | 14 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 8 |
15 | Algirdas Klapatauskas | 03:31 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
21 | Dalius Kontrimas | 21:30 | 9 | 1/2 50% | 1/2 50% | 4/4 100% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 |
Viso | 66 | 11/31 35.4% | 11/24 45.8% | 11/23 47.8% | 45 | 19 | 3 | 17 | 0 | 17 | 79 |
Atsipūtę
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Edgaras Bernotas | 28:40 | 5 | 2/2 100% | 0/2 0% | 1/3 33.3% | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 6 |
9 | Arvydas Rozga | 31:51 | 12 | 2/5 40% | 2/2 100% | 2/4 50% | 11 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 20 |
10 | Vilmantas Paulikas | 28:16 | 11 | 1/1 100% | 3/11 27.2% | 0/0 0% | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
20 | Laimonas Jencius | 36:57 | 19 | 3/9 33.3% | 4/16 25% | 1/5 20% | 8 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 |
24 | Donatas Jurgutis | 29:07 | 9 | 3/7 42.8% | 1/5 20% | 0/0 0% | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
5 | Žygimantas Bendikas | 14:46 | 3 | 0/1 0% | 1/2 50% | 0/0 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
13 | Edgaras Kulakauskas | 15:40 | 0 | 0/2 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | -8 |
23 | Linas Bakštys | 11:09 | 5 | 2/2 100% | 0/0 0% | 1/4 25% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
77 | Aurimas Rumšas | 03:31 | 0 | 0/0 0% | 0/2 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
Viso | 64 | 13/29 44.8% | 11/41 26.8% | 5/16 31.2% | 33 | 10 | 10 | 9 | 0 | 25 | 43 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66 | 11/31 35.4% | 11/24 45.8% | 11/23 47.8% | 45 | 19 | 3 | 17 | 0 | 17 | 79 | ||
Atsipūtę | 64 | 13/29 44.8% | 11/41 26.8% | 5/16 31.2% | 33 | 10 | 10 | 9 | 0 | 25 | 43 |