Rungtynių statistika
|
85 |
: | 66 |
|
|
||||||||||
Kret pirm II
2022-11-2714:00 Savanorių g. 56, Kretinga Teisėjai: Erikas Žiubrys, Karolis Kaunas Sekretoriai: |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Julius Jasas (36) Kurmaičiai |
Julius Jasas (31) Kurmaičiai |
Julius Jasas (14) Kurmaičiai |
Mindaugas Rima (8) Kurmaičiai |
Kurmaičiai
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Justinas Jodkonis | 26:31 | 9 | 3/7 42.8% | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 |
10 | Darius Norvaiša | 25:49 | 10 | 5/11 45.4% | 0/2 0% | 0/0 0% | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 |
13 | Mindaugas Rima | 35:15 | 20 | 5/6 83.3% | 3/9 33.3% | 1/2 50% | 13 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 33 |
15 | Rokas Žilinskas | 37:36 | 6 | 2/5 40% | 0/0 0% | 2/2 100% | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 19 |
19 | Julius Jasas | 30:40 | 31 | 14/15 93.3% | 1/5 20% | 0/0 0% | 14 | 3 | 1 | 6 | 0 | 2 | 36 |
3 | Donatas Žilinskas | 10:09 | 4 | 2/2 100% | 0/0 0% | 0/0 0% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
4 | Valentas Barkus | 13:28 | 3 | 0/0 0% | 0/1 0% | 3/4 75% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
12 | Arūnas Ruzgaila | 20:31 | 2 | 1/2 50% | 0/2 0% | 0/0 0% | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | -1 |
Viso | 85 | 32/48 66.6% | 5/22 22.7% | 6/8 75% | 52 | 27 | 6 | 14 | 0 | 11 | 115 |
Linksmiau
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Donatas Valiulis | 40:00 | 13 | 3/6 50% | 1/6 16.6% | 4/5 80% | 3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 |
8 | Karolis Petrauskas | 40:00 | 13 | 6/11 54.5% | 0/3 0% | 1/2 50% | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 13 |
9 | Rokas Kazlauskas | 40:00 | 3 | 0/1 0% | 0/3 0% | 3/4 75% | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
11 | Laurynas Kazlauskas | 40:00 | 19 | 2/4 50% | 5/13 38.4% | 0/0 0% | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 |
22 | Egidijus Kryžnauskas | 40:00 | 18 | 4/7 57.1% | 3/9 33.3% | 1/2 50% | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 16 |
Viso | 66 | 15/29 51.7% | 9/34 26.4% | 9/13 69.2% | 19 | 12 | 9 | 8 | 0 | 5 | 61 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurmaičiai | 85 | 32/48 66.6% | 5/22 22.7% | 6/8 75% | 52 | 27 | 6 | 14 | 0 | 11 | 115 | |
Linksmiau | 66 | 15/29 51.7% | 9/34 26.4% | 9/13 69.2% | 19 | 12 | 9 | 8 | 0 | 5 | 61 |