Rungtynių statistika
|
77 |
: | 61 |
|
|
||||||||||
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Dalius Adomaitis (30) Ridikas |
Dalius Adomaitis (33) Ridikas |
Žilvinas Jašinskas (13) Ridikas |
Arimantas Mikaločius (9) Jokūbavas |
Jokūbavas
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Edgaras Vigelis | 20:48 | 11 | 1/4 25% | 3/9 33.3% | 0/0 0% | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
7 | Arimantas Mikaločius | 31:34 | 10 | 2/5 40% | 2/5 40% | 0/0 0% | 4 | 9 | 1 | 4 | 0 | 2 | 15 |
8 | Andrius Bėrontas | 25:21 | 13 | 2/4 50% | 2/3 66.6% | 3/6 50% | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
12 | Eimantas Kupšys | 25:40 | 11 | 2/6 33.3% | 0/1 0% | 7/12 58.3% | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 17 |
15 | Voldemaras Knystautas | 16:36 | 6 | 1/2 50% | 1/3 33.3% | 1/2 50% | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
5 | Julius Paulauskas | 14:39 | 5 | 1/2 50% | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
10 | Julius Dvaržeckas | 17:36 | 0 | 0/1 0% | 0/4 0% | 0/0 0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 |
11 | Tomas Melnikavičius | 27:37 | 12 | 4/5 80% | 1/3 33.3% | 1/3 33.3% | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 17 |
14 | Sigitas Einikis | 20:07 | 9 | 3/8 37.5% | 1/2 50% | 0/0 0% | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 |
Viso | 77 | 16/37 43.2% | 11/33 33.3% | 12/23 52.1% | 42 | 22 | 7 | 9 | 1 | 13 | 92 |
Ridikas
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Dalius Adomaitis | 40:00 | 33 | 5/10 50% | 6/12 50% | 5/6 83.3% | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 30 |
5 | Regimantas Šeštokas | 17:37 | 2 | 1/4 25% | 0/2 0% | 0/0 0% | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | -2 |
7 | Gediminas Dragūnas | 32:10 | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 |
13 | Karolis Griškus | 36:24 | 6 | 0/4 0% | 2/11 18.1% | 0/0 0% | 5 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
14 | Žilvinas Jašinskas | 40:00 | 17 | 5/9 55.5% | 2/6 33.3% | 1/2 50% | 13 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 24 |
25 | Erikas Strasevičius | 31:18 | 3 | 1/4 25% | 0/1 0% | 1/2 50% | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Viso | 61 | 12/32 37.5% | 10/32 31.2% | 7/10 70% | 35 | 13 | 8 | 13 | 2 | 19 | 55 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jokūbavas | 77 | 16/37 43.2% | 11/33 33.3% | 12/23 52.1% | 42 | 22 | 7 | 9 | 1 | 13 | 92 | |
Ridikas | 61 | 12/32 37.5% | 10/32 31.2% | 7/10 70% | 35 | 13 | 8 | 13 | 2 | 19 | 55 |