Rungtynių statistika
|
78 |
: | 64 |
|
|
||||||||||
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Paulius Mitkus (25) Skuodo KKSC-Senamiests |
Paulius Mitkus (22) Skuodo KKSC-Senamiests |
Vytautas Šližius (15) SK Granitas |
Paulius Mitkus (9) Skuodo KKSC-Senamiests |
Skuodo KKSC-Senamiests
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Martynas Bružas | 32:22 | 10 | 5/8 62.5% | 0/2 0% | 0/0 0% | 12 | 7 | 5 | 6 | 1 | 3 | 24 | +9 |
11 | Kristupas Burneika | 28:43 | 6 | 3/5 60% | 0/0 0% | 0/2 0% | 5 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 5 | +8 |
12 | Tautvydas Vepštas | 27:01 | 16 | 1/3 33.3% | 4/7 57.1% | 2/2 100% | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 17 | +9 |
88 | Paulius Mitkus | 32:58 | 22 | 9/12 75% | 0/6 0% | 4/8 50% | 3 | 9 | 3 | 2 | 0 | 2 | 25 | +11 |
92 | Nojus Vėlyvis | 33:11 | 11 | 1/3 33.3% | 3/4 75% | 0/0 0% | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 9 | +19 |
8 | Eimantas Vyšniauskas | 04:49 | 0 | 0/2 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
13 | Martynas Rimkus | 18:55 | 1 | 0/0 0% | 0/2 0% | 1/2 50% | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 | +11 |
25 | Antanas Levickas | 22:00 | 12 | 3/3 100% | 2/4 50% | 0/0 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | +5 |
Viso | 78 | 22/36 61.1% | 9/25 36% | 7/14 50% | 35 | 21 | 18 | 22 | 2 | 14 | 97 | +70 |
SK Granitas
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Marius Jurkus | 32:25 | 8 | 1/5 20% | 2/3 66.6% | 0/2 0% | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | -14 |
8 | Nerijus Stonkus | 36:21 | 15 | 2/3 66.6% | 3/5 60% | 2/5 40% | 4 | 6 | 3 | 8 | 0 | 2 | 16 | -16 |
9 | Dalius Daukantas | 30:42 | 7 | 2/5 40% | 1/6 16.6% | 0/0 0% | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | -18 |
15 | Vytautas Šližius | 32:43 | 12 | 6/11 54.5% | 0/2 0% | 0/3 0% | 15 | 3 | 1 | 6 | 1 | 5 | 16 | -5 |
88 | Vytautas Želvys | 31:22 | 18 | 6/12 50% | 2/7 28.5% | 0/0 0% | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 11 | -9 |
6 | Kęstutis Monkus | 07:57 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | -5 |
11 | Česlovas Anusas | 01:58 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | Vilius Stonkus | 15:34 | 4 | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 2/2 100% | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | -10 |
77 | Žydrūnas Janavičius | 10:55 | 0 | 0/6 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 | +7 |
Viso | 64 | 18/45 40% | 8/23 34.7% | 4/12 33.3% | 32 | 19 | 12 | 24 | 1 | 16 | 52 | -70 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skuodo KKSC-Senamiests | 78 | 22/36 61.1% | 9/25 36% | 7/14 50% | 35 | 21 | 18 | 22 | 2 | 14 | 97 | |
SK Granitas | 64 | 18/45 40% | 8/23 34.7% | 4/12 33.3% | 32 | 19 | 12 | 24 | 1 | 16 | 52 |