Rungtynių statistika
|
119 |
: | 76 |
|
|
||||||||||
KRT vet
2023-01-1410:30 Savanorių g. 56, Kretinga Teisėjai: Karolis Kaunas, Rolandas Žiubrys Sekretoriai: |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Andrius Mockus (49) Salantų Granitas |
Daivydas Kūra (38) Salantų Granitas |
Alvydas Grikpėdis (16) Salantų Granitas |
Alvydas Grikpėdis (11) Salantų Granitas |
Salantų Granitas
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrius Mockus | 40:00 | 31 | 9/10 90% | 3/9 33.3% | 4/4 100% | 14 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 4 | 49 |
2 | Daivydas Kūra | 40:00 | 38 | 15/23 65.2% | 2/8 25% | 2/2 100% | 7 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 36 |
7 | Andrius Dagelis | 40:00 | 21 | 1/2 50% | 6/11 54.5% | 1/2 50% | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 23 |
8 | Alvydas Grikpėdis | 40:00 | 20 | 3/8 37.5% | 4/9 44.4% | 2/5 40% | 16 | 11 | 3 | 3 | 1 | 3 | 7 | 39 |
13 | Stanislovas Bružas | 40:00 | 9 | 3/7 42.8% | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 |
Viso | 119 | 31/50 62% | 16/40 40% | 9/13 69.2% | 48 | 30 | 14 | 11 | 1 | 9 | 13 | 158 |
Pajūriškių 13
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Linas Bružas | 34:34 | 19 | 2/4 50% | 5/11 45.4% | 0/0 0% | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 11 |
7 | Aretas Mikaločius | 38:52 | 5 | 1/5 20% | 1/5 20% | 0/0 0% | 14 | 6 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 13 |
10 | Marius Kurlinkus | 35:58 | 17 | 7/12 58.3% | 1/1 100% | 0/0 0% | 9 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 19 |
15 | Andrius Mikaločius | 25:25 | 7 | 2/5 40% | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
23 | Darius Skuodas | 35:07 | 22 | 7/12 58.3% | 2/11 18.1% | 2/3 66.6% | 7 | 3 | 2 | 7 | 0 | 4 | 5 | 13 |
18 | Algirdas Ramanauskas | 30:00 | 6 | 2/6 33.3% | 0/1 0% | 2/4 50% | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 |
Viso | 76 | 21/44 47.7% | 10/32 31.2% | 4/7 57.1% | 37 | 15 | 4 | 23 | 2 | 13 | 9 | 59 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salantų Granitas | 119 | 31/50 62% | 16/40 40% | 9/13 69.2% | 48 | 30 | 14 | 11 | 1 | 9 | 13 | 158 | |
Pajūriškių 13 | 76 | 21/44 47.7% | 10/32 31.2% | 4/7 57.1% | 37 | 15 | 4 | 23 | 2 | 13 | 9 | 59 |