Rungtynių statistika
|
75 |
: | 58 |
|
|
||||||||||
KRT vet
2023-01-1411:45 Savanorių g. 56, Kretinga Teisėjai: Karolis Kaunas, Rolandas Žiubrys Sekretoriai: |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Nerijus Stonkus (20) SK Granitas - Sanpola Baltija |
Nerijus Stonkus (23) SK Granitas - Sanpola Baltija |
Linas Narkus (11) SK Granitas - Sanpola Baltija |
Tomas Račkus (5) SK Granitas - Sanpola Baltija Justinas Jodkonis (5) SK Granitas - Sanpola Baltija Remigijus Turskis (5) Virusas |
SK Granitas - Sanpola Baltija
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Nerijus Stonkus | 30:04 | 23 | 9/14 64.2% | 0/1 0% | 5/7 71.4% | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 4 | 20 |
7 | Aidas Viskontas | 17:39 | 3 | 0/2 0% | 1/4 25% | 0/0 0% | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
8 | Tomas Račkus | 26:27 | 13 | 2/4 50% | 1/6 16.6% | 6/11 54.5% | 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 10 | 15 |
11 | Justinas Jodkonis | 27:01 | 13 | 4/8 50% | 1/1 100% | 2/4 50% | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 19 |
15 | Linas Narkus | 18:24 | 3 | 1/4 25% | 0/0 0% | 1/4 25% | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 |
5 | Vitalijus Benetis | 15:03 | 3 | 0/1 0% | 1/1 100% | 0/0 0% | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
6 | Kęstutis Monkus | 24:58 | 8 | 3/6 50% | 0/1 0% | 2/3 66.6% | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 13 |
12 | Mindaugas Reinikis | 09:25 | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -3 |
66 | Marius Jurkus | 18:46 | 4 | 1/2 50% | 0/0 0% | 2/2 100% | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
77 | Žydrūnas Janavičius | 12:10 | 5 | 1/6 16.6% | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | -1 |
Viso | 75 | 21/48 43.7% | 5/17 29.4% | 18/31 58.0% | 46 | 21 | 12 | 16 | 1 | 24 | 24 | 87 |
Virusas
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Marius Lieškūnas | 19:22 | 3 | 0/2 0% | 1/2 50% | 0/0 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | -2 |
14 | Raimondas Jucys | 12:22 | 0 | 0/0 0% | 0/4 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -4 |
31 | Remigijus Turskis | 28:51 | 6 | 2/6 33.3% | 0/6 0% | 2/5 40% | 7 | 5 | 2 | 6 | 1 | 3 | 3 | 2 |
81 | Arvydas Bružas | 34:31 | 19 | 6/10 60% | 1/9 11.1% | 4/9 44.4% | 8 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 | 14 |
82 | Dalius Kontrimas | 27:51 | 12 | 4/7 57.1% | 0/0 0% | 4/5 80% | 8 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 6 | 19 |
3 | Donatas Jurgutis | 23:31 | 0 | 0/4 0% | 0/3 0% | 0/0 0% | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | -6 |
15 | Darius Anužis | 21:45 | 11 | 1/2 50% | 3/4 75% | 0/0 0% | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 |
17 | Jonas Lesčiauskas | 18:09 | 7 | 2/4 50% | 0/1 0% | 3/7 42.8% | 10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 13 |
22 | Vytautas Viskantas | 13:36 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -1 |
Viso | 58 | 15/35 42.8% | 5/29 17.2% | 13/26 50% | 41 | 13 | 10 | 20 | 3 | 24 | 24 | 48 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SK Granitas - Sanpola Baltija | 75 | 21/48 43.7% | 5/17 29.4% | 18/31 58.0% | 46 | 21 | 12 | 16 | 1 | 24 | 24 | 87 | |
Virusas | 58 | 15/35 42.8% | 5/29 17.2% | 13/26 50% | 41 | 13 | 10 | 20 | 3 | 24 | 24 | 48 |