Rungtynių statistika
|
87 |
: | 92 |
|
|
||||||||||
KRT vet
2023-01-2111:45 Savanorių g. 56, Kretinga Teisėjai: Vytautas Šližius, Karolis Kaunas Sekretoriai: |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Alvydas Grikpėdis (37) Salantų Granitas |
Daivydas Kūra (25) Salantų Granitas |
Alvydas Grikpėdis (12) Salantų Granitas |
Alvydas Grikpėdis (10) Salantų Granitas |
SK Granitas - Sanpola Baltija
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Nerijus Stonkus | 29:37 | 8 | 3/8 37.5% | 0/0 0% | 2/4 50% | 5 | 3 | 4 | 3 | 0 | 5 | 3 | 8 |
6 | Kęstutis Monkus | 38:49 | 12 | 4/7 57.1% | 1/4 25% | 1/2 50% | 6 | 6 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 14 |
8 | Tomas Račkus | 39:15 | 24 | 2/5 40% | 5/13 38.4% | 5/8 62.5% | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 8 | 20 |
11 | Justinas Jodkonis | 32:49 | 14 | 3/6 50% | 1/3 33.3% | 5/6 83.3% | 7 | 5 | 2 | 4 | 0 | 4 | 5 | 19 |
15 | Linas Narkus | 19:37 | 14 | 7/9 77.7% | 0/0 0% | 0/3 0% | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 20 |
9 | Dalius Daukantas | 15:52 | 5 | 1/4 25% | 1/5 20% | 0/0 0% | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
77 | Žydrūnas Janavičius | 23:58 | 10 | 1/6 16.6% | 2/4 50% | 2/3 66.6% | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 |
Viso | 87 | 21/45 46.6% | 10/29 34.4% | 15/26 57.6% | 39 | 23 | 8 | 14 | 1 | 21 | 23 | 92 |
Salantų Granitas
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Daivydas Kūra | 38:07 | 25 | 4/10 40% | 4/7 57.1% | 5/6 83.3% | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | 24 |
7 | Andrius Dagelis | 27:07 | 11 | 2/7 28.5% | 2/5 40% | 1/4 25% | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 |
8 | Alvydas Grikpėdis | 26:44 | 17 | 5/6 83.3% | 0/3 0% | 7/8 87.5% | 12 | 10 | 2 | 5 | 2 | 5 | 9 | 37 |
11 | Donatas Jonikas | 34:16 | 6 | 0/0 0% | 2/10 20% | 0/0 0% | 7 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 9 |
17 | Valdas Vyšniauskas | 25:10 | 5 | 1/2 50% | 1/6 16.6% | 0/0 0% | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
13 | Stanislovas Bružas | 05:22 | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 |
18 | Sigitas Einikis | 20:04 | 6 | 3/5 60% | 0/1 0% | 0/1 0% | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 |
21 | Darius Bručkus | 23:07 | 22 | 9/11 81.8% | 1/1 100% | 1/1 100% | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 24 |
Viso | 92 | 24/42 57.1% | 10/33 30.3% | 14/20 70% | 44 | 23 | 9 | 17 | 5 | 24 | 21 | 106 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SK Granitas - Sanpola Baltija | 87 | 21/45 46.6% | 10/29 34.4% | 15/26 57.6% | 39 | 23 | 8 | 14 | 1 | 21 | 23 | 92 | |
Salantų Granitas | 92 | 24/42 57.1% | 10/33 30.3% | 14/20 70% | 44 | 23 | 9 | 17 | 5 | 24 | 21 | 106 |