Rungtynių statistika

75

:

91

1k.2k.3k.4k.
23:14 17:2015:2620:31
Kret raj tau
2023-02-2611:15
Savanorių g. 56, Kretinga
Teisėjai:
Sekretoriai:

Rungtynių lyderiai

Naudingumas Taškai Atkovoti kamuoliai Rezultatyvūs perdavimai
Gedas Jucius (31)
Skuodo KKSC-Senamiests
Gedas Jucius (29)
Skuodo KKSC-Senamiests
Martynas Rimkus (13)
Skuodo KKSC-Senamiests
Paulius Mitkus (6)
Skuodo KKSC-Senamiests

Jokūbavas

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF EFF
Julius Paulauskas 35:39 9 4/11 36.3% 0/1 0% 1/3 33.3% 0 4 2 3 0 2 5 -15
Aretas Mikaločius 36:01 19 2/3 66.6% 5/12 41.6% 0/0 0% 2 2 0 1 0 2 12 -7
12  Eimantas Kupšys 34:04 12 6/11 54.5% 0/0 0% 0/1 0% 10 4 1 5 0 1 16 -11
13  Raidas Kvasys 26:22 9 0/1 0% 3/7 42.8% 0/1 0% 1 3 1 0 0 0 9 -1
15  Voldemaras Knystautas 30:04 11 4/10 40% 1/6 16.6% 0/0 0% 10 3 4 2 1 1 17 -25
10  Tomas Melnikavičius 21:58 8 4/7 57.1% 0/2 0% 0/0 0% 6 1 2 3 0 3 7 -25
14  Sigitas Einikis 15:49 7 3/4 75% 0/1 0% 1/1 100% 6 2 2 0 0 2 14 +4
Viso 75 23/47 48.9% 9/29 31.0% 2/6 33.3% 35 19 12 14 1 11 80 -80

Skuodo KKSC-Senamiests

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF EFF
Martynas Rimkus 32:21 6 3/6 50% 0/1 0% 0/2 0% 13 5 2 2 1 2 19 +11
Julius Kryževičius 26:37 12 1/3 33.3% 3/8 37.5% 1/1 100% 8 4 1 2 0 2 17 +24
30  Gedas Jucius 37:18 29 4/5 80% 7/13 53.8% 0/0 0% 6 5 2 1 0 3 31 +15
35  Kristupas Burneika 35:04 22 8/11 72.7% 2/3 66.6% 0/0 0% 9 1 1 4 1 0 26 +15
88  Paulius Mitkus 32:40 15 4/10 40% 1/4 25% 4/6 66.6% 3 6 0 2 0 1 16 +27
Mantas Jonušas 04:10 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 1 -1 -10
10  Eimantas Vyšniauskas 02:43 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 -1 0
25  Antanas Levickas 14:03 3 0/1 0% 1/2 50% 0/0 0% 1 1 1 2 0 0 2 +5
92  Nojus Vėlyvis 15:03 4 2/2 100% 0/1 0% 0/0 0% 0 3 1 2 0 2 3 -7
Viso 91 22/38 57.8% 14/33 42.4% 5/9 55.5% 40 25 8 15 2 11 112 +80

Komandų palyginimas

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF EFF
Jokūbavas 75 23/47 48.9% 9/29 31.0% 2/6 33.3% 35 19 12 14 1 11 80
Skuodo KKSC-Senamiests 91 22/38 57.8% 14/33 42.4% 5/9 55.5% 40 25 8 15 2 11 112

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis


Statistika grafiškai

svetainiu kurimas KRT © 2024

uždaryti

A lyga

B lyga

C lyga

IT lyga

uždaryti