Rungtynių statistika
|
86 |
: | 79 |
|
|
||||||||||
Kret raj tau
2023-03-411:30 Savanorių g. 56, Kretinga Teisėjai: Darius Anužis, Karolis Kaunas Sekretoriai: |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Arvydas Toliušis (27) Baubliai |
Mindaugas Reminas (25) Vydmantai - Granduva |
Deividas Mineikis (13) Baubliai |
Mantas Aukselis (6) Vydmantai - Granduva |
Vydmantai - Granduva
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Mantas Aukselis | 24:06 | 17 | 3/7 42.8% | 3/7 42.8% | 2/2 100% | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 12 | +20 |
8 | Nerijus Stonkus | 14:00 | 7 | 0/1 0% | 1/2 50% | 4/6 66.6% | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | +14 |
15 | Žilvinas Jašinskas | 28:19 | 6 | 3/6 50% | 0/0 0% | 0/2 0% | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13 | +15 |
36 | Mindaugas Reminas | 22:13 | 25 | 1/1 100% | 6/14 42.8% | 5/6 83.3% | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 23 | -2 |
95 | Erikas Kubilius | 31:13 | 16 | 6/14 42.8% | 0/2 0% | 4/10 40% | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 19 | +12 |
0 | Eimantas Stonkus | 08:55 | 1 | 0/2 0% | 0/1 0% | 1/2 50% | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 |
3 | Žygimantas Bendikas | 12:43 | 0 | 0/0 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | -6 | -13 |
6 | Eimantas Knieta | 13:46 | 0 | 0/2 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -7 |
9 | Mantas Jurgutis | 22:27 | 6 | 3/4 75% | 0/1 0% | 0/1 0% | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 8 | -7 |
10 | Žygimnantas Poškus | 15:31 | 8 | 1/1 100% | 2/2 100% | 0/0 0% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | -2 |
22 | Aldas Markauskas | 06:43 | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +7 |
Viso | 86 | 17/39 43.5% | 12/30 40% | 16/29 55.1% | 39 | 16 | 2 | 9 | 2 | 18 | 23 | 88 | +35 |
Baubliai
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Vytautas Alonderis | 40:00 | 10 | 2/7 28.5% | 0/0 0% | 6/6 100% | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 17 | -7 |
8 | Arvydas Toliušis | 30:07 | 24 | 4/9 44.4% | 4/10 40% | 4/5 80% | 11 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 27 | -9 |
9 | Kristupas Pozingis | 40:00 | 16 | 4/10 40% | 1/6 16.6% | 5/6 83.3% | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 14 | -7 |
13 | Deividas Mineikis | 31:13 | 13 | 4/8 50% | 1/4 25% | 2/4 50% | 13 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 19 | -5 |
14 | Darius Skuodas | 20:31 | 5 | 1/5 20% | 0/6 0% | 3/5 60% | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | -3 |
4 | Viktoras Rakauskas | 12:33 | 0 | 0/0 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | -5 | -2 |
7 | Edvinas Jezdauskas | 25:34 | 11 | 4/7 57.1% | 1/1 100% | 0/2 0% | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 9 | -2 |
Viso | 79 | 19/46 41.3% | 7/28 25% | 20/28 71.4% | 50 | 15 | 6 | 8 | 2 | 23 | 18 | 83 | -35 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vydmantai - Granduva | 86 | 17/39 43.5% | 12/30 40% | 16/29 55.1% | 39 | 16 | 2 | 9 | 2 | 18 | 23 | 88 | |
Baubliai | 79 | 19/46 41.3% | 7/28 25% | 20/28 71.4% | 50 | 15 | 6 | 8 | 2 | 23 | 18 | 83 |