Rungtynių statistika

82

:

79

1k.2k.3k.4k.
21:26 20:1516:1425:24
Kret raj tau
2023-03-718:15
Vilniaus g. 16 Kretinga
Teisėjai: Erikas Žiubrys, Rolandas Žiubrys
Sekretoriai:

Rungtynių lyderiai

Naudingumas Taškai Atkovoti kamuoliai Rezultatyvūs perdavimai
Paulius Mitkus (35)
Skuodo KKSC-Senamiests
Pijus Daukantas (18)
Sporto mokykla
Eisvydas Petkus (18)
Sporto mokykla
Paulius Mitkus (18)
Skuodo KKSC-Senamiests
Gintaras Beniušis (13)
Sporto mokykla
Paulius Mitkus (8)
Skuodo KKSC-Senamiests

Sporto mokykla

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF
Pijus Daukantas 32:04 18 5/8 62.5% 2/5 40% 2/4 50% 4 3 5 2 0 2 2 20 +4
Tautvydas Rudys 29:09 11 4/7 57.1% 0/0 0% 3/7 42.8% 5 7 4 2 0 1 5 22 +1
10  Dovydas Jedenkus 26:39 8 2/3 66.6% 1/3 33.3% 1/2 50% 4 2 0 2 0 3 1 6 -8
19  Gintaras Beniušis 32:31 10 2/4 50% 1/9 11.1% 3/4 75% 13 2 0 1 0 2 4 15 -4
44  Eisvydas Petkus 33:10 18 4/6 66.6% 2/7 28.5% 4/6 66.6% 1 1 3 2 0 2 4 14 -1
Deivydas Kazlauskas 06:45 2 1/1 100% 0/1 0% 0/0 0% 2 0 0 1 0 1 0 1 0
13  Edvinas Mickus 26:37 13 1/2 50% 3/6 50% 2/3 66.6% 2 0 1 0 0 3 3 11 +15
23  Nojus Rožmanovas 11:37 2 0/0 0% 0/0 0% 2/2 100% 3 0 0 2 0 0 2 5 +9
88  Matas Girdenis 01:25 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
Viso 82 19/31 61.2% 9/31 29.0% 17/28 60.7% 34 15 13 12 0 14 21 94 +15

Skuodo KKSC-Senamiests

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF
Julius Kryževičius 25:43 13 5/7 71.4% 1/7 14.2% 0/0 0% 3 1 2 2 0 4 0 5 +10
10  Eimantas Vyšniauskas 09:48 2 1/1 100% 0/0 0% 0/1 0% 1 1 0 0 0 0 1 4 +3
11  Tautvydas Vepštas 28:28 14 5/8 62.5% 1/6 16.6% 1/1 100% 5 1 3 3 0 2 4 14 +6
12  Šarūnas Vaitelavičius 30:39 2 1/3 33.3% 0/0 0% 0/0 0% 8 1 0 3 0 3 0 3 -1
88  Paulius Mitkus 29:14 18 4/5 80% 2/5 40% 4/5 80% 9 8 1 1 0 1 6 35 +6
Martynas Bružas 00:01 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mantas Jonušas 13:16 4 2/3 66.6% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 2 4 0 1 0 -1 -13
13  Martynas Rimkus 00:01 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14  Emilis Andrijauskas 17:39 10 2/2 100% 2/4 50% 0/0 0% 2 1 1 1 0 4 0 7 -2
25  Antanas Levickas 26:56 8 3/4 75% 0/1 0% 2/2 100% 2 2 0 1 0 3 2 8 -14
92  Nojus Vėlyvis 18:11 8 4/4 100% 0/0 0% 0/0 0% 1 4 2 3 0 3 1 10 -10
Viso 79 27/37 72.9% 6/24 25% 7/9 77.7% 31 19 11 18 0 21 14 85 -15

Komandų palyginimas

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF
Sporto mokykla 82 19/31 61.2% 9/31 29.0% 17/28 60.7% 34 15 13 12 0 14 21 94
Skuodo KKSC-Senamiests 79 27/37 72.9% 6/24 25% 7/9 77.7% 31 19 11 18 0 21 14 85

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis


Statistika grafiškai

svetainiu kurimas KRT © 2023

uždaryti

A lyga

B lyga

C lyga

IT lyga

uždaryti