Rungtynių statistika
|
69 |
: | 81 |
|
|
||||||||||
Kret raj tauFinalas
2023-04-1512:45 1 rungtynės Savanorių g. 56, Kretinga Teisėjai: Erikas Žiubrys, Karolis Kaunas Sekretoriai: |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Gedas Jucius (25) Skuodo KKSC-Senamiests |
Gedas Jucius (31) Skuodo KKSC-Senamiests |
Audrius Mineikis (9) Urbovita |
Aidas Viršilas (11) Urbovita Paulius Mitkus (11) Skuodo KKSC-Senamiests |
Urbovita
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Arvydas Urbonas | 23:28 | 0 | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 5 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | -28 |
11 | Mindaugas Naudžiūnas | 37:06 | 12 | 5/12 41.6% | 0/2 0% | 2/3 66.6% | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 |
14 | Audrius Mineikis | 35:38 | 20 | 5/12 41.6% | 2/7 28.5% | 4/4 100% | 9 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 8 | 20 | -8 |
25 | Aivaras Jokubaitis | 23:10 | 14 | 4/6 66.6% | 1/3 33.3% | 3/6 50% | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 17 | -10 |
88 | Aidas Viršilas | 38:11 | 10 | 2/4 50% | 1/5 20% | 3/4 75% | 8 | 11 | 3 | 8 | 0 | 4 | 3 | 16 | -12 |
7 | Tomas Grikpėdis | 17:33 | 2 | 1/2 50% | 0/0 0% | 0/0 0% | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | -1 | +10 |
15 | Artūras Girdenis | 05:51 | 2 | 0/1 0% | 0/0 0% | 2/2 100% | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -9 |
82 | Gediminas Žalys | 18:58 | 9 | 1/3 33.3% | 2/4 50% | 1/2 50% | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | +2 |
Viso | 69 | 18/41 43.9% | 6/22 27.2% | 15/21 71.4% | 40 | 18 | 8 | 24 | 0 | 13 | 20 | 73 | -60 |
Skuodo KKSC-Senamiests
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Martynas Bružas | 26:37 | 4 | 2/4 50% | 0/0 0% | 0/0 0% | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 | -8 |
7 | Julius Kryževičius | 29:51 | 13 | 4/7 57.1% | 1/7 14.2% | 2/2 100% | 7 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 16 | 0 |
30 | Gedas Jucius | 34:26 | 31 | 1/4 25% | 9/17 52.9% | 2/2 100% | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | +17 |
35 | Kristupas Burneika | 31:55 | 9 | 4/13 30.7% | 0/1 0% | 1/2 50% | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | +15 |
88 | Paulius Mitkus | 24:42 | 8 | 3/3 100% | 0/1 0% | 2/2 100% | 4 | 11 | 1 | 4 | 0 | 3 | 3 | 19 | +1 |
10 | Eimantas Vyšniauskas | 00:18 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Tautvydas Vepštas | 16:14 | 2 | 1/4 25% | 0/0 0% | 0/0 0% | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | +3 |
13 | Martynas Rimkus | 10:37 | 3 | 1/2 50% | 0/0 0% | 1/2 50% | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 12 | +14 |
25 | Antanas Levickas | 13:49 | 11 | 4/4 100% | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | +21 |
92 | Nojus Vėlyvis | 02:47 | 0 | 0/0 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -4 |
Viso | 81 | 20/41 48.7% | 11/30 36.6% | 8/10 80% | 31 | 24 | 17 | 14 | 2 | 16 | 13 | 96 | +59 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Urbovita | 69 | 18/41 43.9% | 6/22 27.2% | 15/21 71.4% | 40 | 18 | 8 | 24 | 0 | 13 | 20 | 73 | |
Skuodo KKSC-Senamiests | 81 | 20/41 48.7% | 11/30 36.6% | 8/10 80% | 31 | 24 | 17 | 14 | 2 | 16 | 13 | 96 |