Rungtynių statistika
|
61 |
: | 64 |
|
|
||||||||||
Kret pirm II
2023-10-919:30 Vilniaus g. 16 Kretinga Teisėjai: Karolis Kaunas, Erikas Žiubrys Sekretoriai: |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Silvestras Staponas (26) Stafs |
Tautvydas Rudys (20) SM 2007 |
Silvestras Staponas (15) Stafs |
Kajus Miežėtis (4) SM 2007 |
SM 2007
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Jokūbas Leščiauskas | 14:03 | 0 | 0/0 0% | 0/2 0% | 0/0 0% | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | -8 |
7 | Mantvydas Latvis | 13:55 | 5 | 2/3 66.6% | 0/2 0% | 1/6 16.6% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | -9 |
8 | Tautvydas Rudys | 25:20 | 20 | 6/13 46.1% | 1/5 20% | 5/6 83.3% | 7 | 1 | 1 | 6 | 0 | 3 | 6 | 14 | -16 |
9 | Deivydas Kazlauskas | 24:40 | 6 | 0/5 0% | 2/8 25% | 0/0 0% | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +7 |
10 | Gytis Valanta | 02:42 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 |
14 | Nedas Burba | 16:28 | 2 | 1/1 100% | 0/0 0% | 0/0 0% | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | -11 |
15 | Kajus Miežėtis | 19:11 | 3 | 1/2 50% | 0/0 0% | 1/2 50% | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | +12 |
16 | Laurynas Ulčinskas | 11:23 | 9 | 0/0 0% | 3/4 75% | 0/0 0% | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 7 | +17 |
17 | Nojus Tautavičius | 25:15 | 2 | 1/2 50% | 0/0 0% | 0/0 0% | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | -16 |
18 | Rojus Rupšplaukis | 22:30 | 6 | 0/1 0% | 2/3 66.6% | 0/0 0% | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 8 | +8 |
19 | Aidas Beniušis | 04:26 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -4 |
21 | Dovydas Untulis | 15:50 | 8 | 1/2 50% | 2/5 40% | 0/0 0% | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | +12 |
Viso | 61 | 12/29 41.3% | 10/29 34.4% | 7/14 50% | 32 | 10 | 12 | 20 | 1 | 25 | 19 | 47 | -11 |
Stafs
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Mindaugas Jonikas | 30:17 | 4 | 1/3 33.3% | 0/4 0% | 2/2 100% | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | +5 |
1 | Mantas Jonikas | 28:57 | 11 | 1/5 20% | 0/4 0% | 9/10 90% | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 6 | 11 | -6 |
4 | Aurimas Jurkus | 15:23 | 0 | 0/0 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | +13 |
5 | Laimonas Kondrotas | 11:35 | 7 | 2/3 66.6% | 1/2 50% | 0/0 0% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 |
7 | Algirdas Mockus | 17:25 | 6 | 3/3 100% | 0/1 0% | 0/0 0% | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | +1 |
10 | Laimonas Tubutis | 24:04 | 13 | 1/12 8.33% | 2/3 66.6% | 5/10 50% | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 | -5 |
11 | Silvestras Staponas | 33:11 | 17 | 5/5 100% | 1/8 12.5% | 4/6 66.6% | 15 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 5 | 26 | +11 |
12 | Evaldas Šeinius | 00:00 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ernestas Šeinius | 00:00 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Arvydas Kmita | 15:45 | 4 | 2/5 40% | 0/0 0% | 0/4 0% | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | -2 | -7 |
31 | Arminas Linkauskas | 07:16 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -9 |
44 | Ignas Budreckas | 16:07 | 2 | 1/1 100% | 0/0 0% | 0/0 0% | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | +12 |
Viso | 64 | 16/37 43.2% | 4/23 17.3% | 20/32 62.5% | 39 | 11 | 16 | 16 | 1 | 19 | 25 | 69 | +15 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SM 2007 | 61 | 12/29 41.3% | 10/29 34.4% | 7/14 50% | 32 | 10 | 12 | 20 | 1 | 25 | 19 | 47 | |
Stafs | 64 | 16/37 43.2% | 4/23 17.3% | 20/32 62.5% | 39 | 11 | 16 | 16 | 1 | 19 | 25 | 69 |