Rungtynių statistika

72

:

92

1k.2k.3k.4k.
13:24 17:1922:2120:28
Kret pirm I lyga
2023-10-1511:20
Savanorių g. 56, Kretinga
Teisėjai: Erikas Žiubrys, Karolis Kaunas
Sekretoriai:

Rungtynių lyderiai

Naudingumas Taškai Atkovoti kamuoliai Rezultatyvūs perdavimai
Paulius Mitkus (31)
Skuodo KKSC-Senamiests
Paulius Mitkus (24)
Skuodo KKSC-Senamiests
Gytautas Kibelkis (9)
Skuodo KKSC-Senamiests
Paulius Mitkus (9)
Skuodo KKSC-Senamiests

Salantų Vėjas

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF EFF +/-
Julius Paulauskas 29:28 16 3/6 50% 3/9 33.3% 1/2 50% 20/2 2 1 1 0 0 11 -10
Jonas Galdikas 39:41 12 1/4 25% 1/1 100% 7/8 87.5% 40/4 5 1 5 0 4 14 -21
Mindaugas Kniukšta 18:04 5 1/3 33.3% 0/0 0% 3/4 75% 21/1 0 0 1 0 2 4 +1
Tomas Narmontas 31:11 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 10/1 4 0 2 0 4 -2 -24
Vilmantas Šiaulys 28:00 6 3/5 60% 0/0 0% 0/0 0% 84/4 2 0 0 0 4 12 -21
Dalius Daukantas 28:20 20 5/8 62.5% 2/6 33.3% 4/6 66.6% 10/1 1 2 4 0 2 15 +1
Artūras Valinskas 25:16 13 2/6 33.3% 2/4 50% 3/3 100% 63/3 0 0 3 1 3 10 -22
Viso 72 15/32 46.8% 8/21 38.0% 18/23 78.2% 24 8/16 14 4 16 1 19 64 -96

Skuodo KKSC-Senamiests

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF EFF +/-
Julius Kryževičius 24:56 17 2/3 66.6% 3/7 42.8% 4/5 80% 51/4 3 1 0 0 1 21 +8
Tautvydas Vepštas 20:59 7 1/3 33.3% 1/1 100% 2/2 100% 00/0 2 1 1 0 5 4 +4
Paulius Mitkus 27:36 24 7/9 77.7% 3/4 75% 1/1 100% 21/1 9 1 3 0 0 31 +24
Eimantas Vyšniauskas 10:40 2 1/3 33.3% 0/0 0% 0/3 0% 00/0 0 1 1 0 0 -3 -7
Domas Martinkus 19:42 9 2/6 33.3% 0/2 0% 5/5 100% 10/1 2 0 3 1 3 3 0
Emilijus Andrijauskas 18:03 2 0/1 0% 0/2 0% 2/2 100% 20/2 1 0 1 0 4 -2 +10
Šarūnas Vaitelavičius 10:23 2 1/1 100% 0/0 0% 0/0 0% 63/3 0 0 2 0 3 5 +10
Denas Andriuškevičius 19:51 13 0/1 0% 4/9 44.4% 1/2 50% 41/3 1 0 1 0 1 10 +17
Antanas Levickas 20:22 8 3/3 100% 0/1 0% 2/2 100% 42/2 0 2 0 0 0 15 +25
Gytautas Kibelkis 27:28 8 3/6 50% 0/0 0% 2/4 50% 95/4 0 4 1 1 2 20 +17
Viso 92 20/36 55.5% 11/26 42.3% 19/26 73.0% 33 13/20 18 10 13 2 19 104 +108

Komandų palyginimas

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF EFF +/-
Salantų Vėjas 72 15/32 46.8% 8/21 38.0% 18/23 78.2% 248/16 14 4 16 1 19 64 -96
Skuodo KKSC-Senamiests 92 20/36 55.5% 11/26 42.3% 19/26 73.0% 3313/20 18 10 13 2 19 104 +108

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis


Statistika grafiškai

svetainiu kurimas KRT © 2024

uždaryti

A lyga

B lyga

C lyga

IT lyga

uždaryti