Rungtynių statistika
|
84 |
: | 72 |
|
|
||||||||||
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Rokas ŽilinskisKretingalė 29 |
Denas Andriuškevičius (25) Skuodo KKSC-Senamiests |
Šarūnas Vaitelavičius (11) Skuodo KKSC-Senamiests |
Rokas TiškusKretingalė 9 |
Skuodo KKSC-Senamiests
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Julius Kryževičius | 25:16 | 9 | 0/1 0% | 2/8 25% | 3/4 75% | 10/1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | -4 |
0 | Martynas Bružas | 31:27 | 10 | 2/6 33.3% | 1/2 50% | 3/3 100% | 104/6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 18 | +8 |
0 | Eimantas Vyšniauskas | 18:25 | 9 | 3/4 75% | 1/5 20% | 0/0 0% | 41/3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | +8 |
0 | Domas Martinkus | 25:49 | 11 | 3/4 75% | 1/3 33.3% | 2/3 66.6% | 21/1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 2 | 10 | +6 |
0 | Martynas Rimkus | 21:36 | 8 | 4/5 80% | 0/0 0% | 0/0 0% | 30/3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 8 | +7 |
0 | Šarūnas Vaitelavičius | 20:24 | 2 | 1/2 50% | 0/0 0% | 0/0 0% | 115/6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 5 | 11 | +12 |
0 | Denas Andriuškevičius | 29:00 | 25 | 6/10 60% | 3/10 30% | 4/6 66.6% | 51/4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 17 | +18 |
0 | Antanas Levickas | 27:50 | 10 | 4/7 57.1% | 0/0 0% | 2/2 100% | 72/5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | +10 |
Viso | 84 | 23/39 58.9% | 8/28 28.5% | 14/18 77.7% | 43 14/29 | 14 | 8 | 17 | 2 | 20 | 90 | +65 |
Kretingalė
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Rokas Žilinskis | 36:10 | 24 | 5/9 55.5% | 4/8 50% | 2/4 50% | 85/3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 29 | -6 |
0 | Rokas Tiškus | 37:13 | 11 | 4/5 80% | 1/7 14.2% | 0/0 0% | 41/3 | 9 | 3 | 2 | 0 | 2 | 21 | -7 |
0 | Šarūnas Tiškus | 36:13 | 12 | 0/2 0% | 4/8 50% | 0/0 0% | 50/5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 10 | -12 |
0 | Eismantas Kaubrys | 01:31 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 11/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
0 | Andrius Razma | 18:08 | 9 | 2/5 40% | 1/2 50% | 2/5 40% | 51/4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | -13 |
0 | Donaldas Razma | 24:29 | 0 | 0/4 0% | 0/0 0% | 0/2 0% | 31/2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | -8 |
0 | Martynas Ruzgus | 347:19 | 16 | 3/5 60% | 3/11 27.2% | 1/2 50% | 51/4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | -8 |
0 | Mantas Petrauskas | 01:03 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | -4 |
0 | Alvydas Kuršys | 07:55 | 0 | 0/0 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 10/1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
Viso | 72 | 14/30 46.6% | 13/37 35.1% | 5/13 38.4% | 32 10/22 | 17 | 9 | 11 | 0 | 16 | 76 | -60 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skuodo KKSC-Senamiests | 84 | 23/39 58.9% | 8/28 28.5% | 14/18 77.7% | 4314/29 | 14 | 8 | 17 | 2 | 20 | 90 | +65 | |
Kretingalė | 72 | 14/30 46.6% | 13/37 35.1% | 5/13 38.4% | 3210/22 | 17 | 9 | 11 | 0 | 16 | 76 | -60 |