Rungtynių statistika
|
77 |
: | 74 |
|
|
||||||||||
Kret pirm I lyga
2023-11-1112:00 Sporto centras Teisėjai: Karolis Kaunas, Rolandas Žiubrys Sekretoriai: |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Erikas Kubilius (42) Vydmantai - Granduva |
Erikas Kubilius (25) Vydmantai - Granduva |
Erikas Kubilius (13) Vydmantai - Granduva |
Erikas Kubilius (5) Vydmantai - Granduva |
Vydmantai - Granduva
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Eimantas Knieta | 10:55 | 0 | 0/0 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | -4 | -8 |
7 | Mantas Aukselis | 32:34 | 24 | 5/9 55.5% | 4/6 66.6% | 2/4 50% | 00/0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 3 | 12 | +15 |
8 | Nerijus Stonkus | 25:24 | 6 | 2/3 66.6% | 0/1 0% | 2/4 50% | 10/1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | +8 |
21 | Rokas Misevičius | 29:07 | 13 | 2/2 100% | 1/7 14.2% | 6/8 75% | 61/5 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 14 | +3 |
95 | Erikas Kubilius | 33:55 | 25 | 9/18 50% | 0/1 0% | 7/11 63.6% | 134/9 | 5 | 7 | 0 | 1 | 2 | 42 | +15 |
0 | Vilius Stonkus | 13:52 | 3 | 1/2 50% | 0/0 0% | 1/1 100% | 32/1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | +1 |
3 | Henrikas Lubinas | 17:51 | 0 | 0/1 0% | 0/3 0% | 0/0 0% | 20/2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | -8 | 0 |
9 | Mantas Jurgutis | 08:33 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 21/1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -15 |
10 | Žygimantas Poškus | 03:51 | 0 | 0/0 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | +3 |
22 | Deividass Petravičius | 23:54 | 6 | 0/1 0% | 2/2 100% | 0/0 0% | 21/1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | -7 |
Viso | 77 | 19/36 52.7% | 7/22 31.8% | 18/28 64.2% | 29 9/20 | 15 | 14 | 22 | 1 | 27 | 70 | +15 |
Skuodo KKSC-Senamiests
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Tautvydas Vepštas | 31:52 | 10 | 1/3 33.3% | 1/4 25% | 5/6 83.3% | 32/1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 10 | -12 |
8 | Paulius Mitkus | 29:55 | 21 | 7/9 77.7% | 2/8 25% | 1/5 20% | 51/4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 26 | -3 |
11 | Domas Martinkus | 21:25 | 8 | 1/2 50% | 2/8 25% | 0/0 0% | 00/0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | -5 | -7 |
13 | Martynas Rimkus | 25:45 | 7 | 1/5 20% | 0/1 0% | 5/10 50% | 84/4 | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 | 9 | +14 |
20 | Šarūnas Vaitelavičius | 16:28 | 2 | 1/1 100% | 0/0 0% | 0/2 0% | 54/1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | -22 |
3 | Martynas Bružas | 33:28 | 17 | 7/12 58.3% | 0/4 0% | 3/4 75% | 112/9 | 3 | 6 | 3 | 1 | 4 | 26 | +5 |
10 | Eimantas Vyšniauskas | 12:25 | 2 | 1/2 50% | 0/0 0% | 0/2 0% | 30/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | +18 |
25 | Antanas Levickas | 24:21 | 5 | 1/2 50% | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 11/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | -1 | -5 |
55 | Emilijus Andrijauskas | 04:18 | 2 | 0/0 0% | 0/0 0% | 2/3 66.6% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -3 |
Viso | 74 | 20/36 55.5% | 6/28 21.4% | 16/32 50% | 36 14/22 | 14 | 17 | 21 | 2 | 25 | 69 | -15 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vydmantai - Granduva | 77 | 19/36 52.7% | 7/22 31.8% | 18/28 64.2% | 299/20 | 15 | 14 | 22 | 1 | 27 | 70 | +15 | |
Skuodo KKSC-Senamiests | 74 | 20/36 55.5% | 6/28 21.4% | 16/32 50% | 3614/22 | 14 | 17 | 21 | 2 | 25 | 69 | -15 |