Rungtynių statistika
|
65 |
: | 54 |
|
|
||||||||||
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Eimantas Uosis (28) FlexBlow |
Eimantas Uosis (20) FlexBlow |
Eimantas Uosis (14) FlexBlow |
Gediminas Petrauskas (4) FlexBlow Dovydas Jedenkus (4) Sporto mokykla |
FlexBlow
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Ernestas Zubė | 19:39 | 0 | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 5 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | -1 | +9 |
13 | Gediminas Petrauskas | 27:01 | 2 | 1/4 25% | 0/2 0% | 0/2 0% | 5 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | +8 |
15 | Eimantas Uosis | 30:45 | 20 | 6/11 54.5% | 1/2 50% | 5/6 83.3% | 14 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 28 | +11 |
17 | Dainius Gliožeris | 20:15 | 9 | 3/4 75% | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | +17 |
23 | Vitoldas Lapuzovas | 17:00 | 13 | 2/6 33.3% | 2/3 66.6% | 3/4 75% | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 9 | +21 |
4 | Mindaugas Silkauskis | 10:12 | 3 | 1/2 50% | 0/0 0% | 1/2 50% | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -2 |
5 | Juozas Paulauskas | 15:33 | 4 | 1/2 50% | 0/4 0% | 2/2 100% | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | -1 | -3 |
7 | Erikas Strazdas | 29:31 | 5 | 2/4 50% | 0/4 0% | 1/2 50% | 10 | 2 | 2 | 5 | 0 | 4 | 3 | 6 | -1 |
8 | Vytautas Tarvydas | 15:31 | 5 | 1/1 100% | 1/1 100% | 0/0 0% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -5 |
26 | Arentas Mažutis | 14:31 | 4 | 2/4 50% | 0/3 0% | 0/0 0% | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | -3 | 0 |
Viso | 65 | 19/39 48.7% | 5/23 21.7% | 12/18 66.6% | 53 | 13 | 6 | 29 | 0 | 18 | 16 | 62 | +55 |
Sporto mokykla
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Nojus Norvilas | 09:57 | 2 | 1/3 33.3% | 0/1 0% | 0/0 0% | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | -5 | +1 |
6 | Rokas Pauliukonis | 20:36 | 3 | 1/3 33.3% | 0/2 0% | 1/2 50% | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 |
10 | Dovydas Jedenkus | 22:10 | 2 | 1/7 14.2% | 0/1 0% | 0/0 0% | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | -22 |
14 | Dovydas Katkus | 10:40 | 3 | 0/1 0% | 1/2 50% | 0/0 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 |
23 | Nojus Rožmanovas | 22:12 | 6 | 3/6 50% | 0/2 0% | 0/0 0% | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | -17 |
7 | Arnas Kareckas | 15:28 | 3 | 0/1 0% | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | -5 |
8 | Matas Girdenis | 20:36 | 4 | 1/7 14.2% | 0/0 0% | 2/2 100% | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -16 |
13 | Edvinas Mickus | 27:46 | 16 | 3/12 25% | 1/7 14.2% | 7/11 63.6% | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | 11 | -12 |
15 | Mantas Gliožeris | 10:10 | 2 | 1/2 50% | 0/2 0% | 0/0 0% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | -2 | +11 |
16 | Kipras Masidunskas | 04:32 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +8 |
21 | Emilis Kaubrys | 22:55 | 6 | 3/6 50% | 0/0 0% | 0/0 0% | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | +3 |
22 | Lukas Preibys | 12:54 | 7 | 3/3 100% | 0/0 0% | 1/3 33.3% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | -4 |
Viso | 54 | 17/51 33.3% | 3/20 15% | 11/18 61.1% | 31 | 9 | 17 | 16 | 3 | 17 | 18 | 41 | -55 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FlexBlow | 65 | 19/39 48.7% | 5/23 21.7% | 12/18 66.6% | 53 | 13 | 6 | 29 | 0 | 18 | 16 | 62 | |
Sporto mokykla | 54 | 17/51 33.3% | 3/20 15% | 11/18 61.1% | 31 | 9 | 17 | 16 | 3 | 17 | 18 | 41 |