Rungtynių statistika
|
80 |
: | 83 |
|
|
||||||||||
Kret pirm I lyga
2023-11-1811:35 Sporto mokykla Teisėjai: Karolis Kaunas, Vytautas Šližius Sekretoriai: |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Eimantas KupšysJokūbavas 34 |
Eimantas KupšysJokūbavas 27 |
Eimantas KupšysJokūbavas 16 |
Arimantas MikaločiusJokūbavas 18 |
Jokūbavas
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Edgaras Vigelis | 38:37 | 19 | 6/10 60% | 1/8 12.5% | 4/5 80% | 42/2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 22 | -2 |
8 | Andrius Bėrontas | 36:56 | 14 | 3/5 60% | 2/6 33.3% | 2/2 100% | 40/4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 8 | -6 |
9 | Aretas Mikaločius | 25:24 | 2 | 1/3 33.3% | 0/5 0% | 0/0 0% | 10/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | -6 | -7 |
12 | Eimantas Kupšys | 40:00 | 27 | 10/17 58.8% | 0/1 0% | 7/10 70% | 168/8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 9 | 34 | -3 |
13 | Arimantas Mikaločius | 40:00 | 11 | 2/4 50% | 1/4 25% | 4/4 100% | 114/7 | 18 | 2 | 3 | 0 | 4 | 3 | 33 | -3 |
14 | Darius Skuodas | 19:01 | 7 | 2/5 40% | 1/5 20% | 0/0 0% | 30/3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | -1 | +6 |
Viso | 80 | 24/44 54.5% | 5/29 17.2% | 17/21 80.9% | 39 14/25 | 25 | 8 | 14 | 0 | 21 | 21 | 90 | -15 |
Vydmantai - Granduva
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Mantas Aukselis | 35:30 | 21 | 5/14 35.7% | 3/6 50% | 2/2 100% | 32/1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 15 | +7 |
8 | Nerijus Stonkus | 30:10 | 11 | 2/2 100% | 2/5 40% | 1/2 50% | 30/3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 10 | +14 |
15 | Deividass Petravičius | 24:25 | 7 | 2/3 66.6% | 1/2 50% | 0/0 0% | 31/2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -9 |
21 | Rokas Misevičius | 31:03 | 7 | 0/1 0% | 2/3 66.6% | 1/1 100% | 93/6 | 13 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 24 | +9 |
95 | Erikas Kubilius | 31:55 | 25 | 11/20 55% | 1/3 33.3% | 0/5 0% | 124/8 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 30 | +13 |
0 | Vilius Stonkus | 14:33 | 2 | 1/2 50% | 0/1 0% | 0/0 0% | 73/4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | +3 |
3 | Henrikas Lubinas | 23:31 | 5 | 1/2 50% | 1/5 20% | 0/0 0% | 20/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -8 |
9 | Mantas Jurgutis | 08:51 | 5 | 2/2 100% | 0/1 0% | 1/1 100% | 21/1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | -14 |
Viso | 83 | 24/46 52.1% | 10/26 38.4% | 5/11 45.4% | 41 14/27 | 25 | 7 | 16 | 3 | 23 | 20 | 96 | +15 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jokūbavas | 80 | 24/44 54.5% | 5/29 17.2% | 17/21 80.9% | 3914/25 | 25 | 8 | 14 | 0 | 21 | 21 | 90 | -15 | |
Vydmantai - Granduva | 83 | 24/46 52.1% | 10/26 38.4% | 5/11 45.4% | 4114/27 | 25 | 7 | 16 | 3 | 23 | 20 | 96 | +15 |