Rungtynių statistika
|
92 |
: | 76 |
|
|
||||||||||
Kret pirm I lyga
2023-11-2120:10 Sporto centras Teisėjai: Karolis Kaunas, Erikas Žiubrys Sekretoriai: |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Deividas Petravičius (57) Urbovita |
Deividas Petravičius (36) Urbovita |
Deividas Petravičius (14) Urbovita |
Aidas Viršilas (13) Urbovita |
Urbovita
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Arvydas Urbonas | 27:40 | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 41/3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | -5 |
11 | Mindaugas Naudžiūnas | 40:00 | 15 | 1/7 14.2% | 4/7 57.1% | 1/2 50% | 31/2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | +16 |
12 | Deividas Petravičius | 38:28 | 36 | 15/23 65.2% | 1/2 50% | 3/5 60% | 142/12 | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 57 | +19 |
23 | Aurimas Girdenis | 26:04 | 18 | 7/12 58.3% | 1/5 20% | 1/2 50% | 30/3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 7 | +16 |
88 | Aidas Viršilas | 36:22 | 10 | 1/2 50% | 2/2 100% | 2/2 100% | 51/4 | 13 | 2 | 1 | 0 | 5 | 26 | +14 |
13 | Andrėjus Semionovas | 18:22 | 9 | 3/4 75% | 0/0 0% | 3/3 100% | 85/3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 18 | +9 |
15 | Artūras Girdenis | 08:04 | 4 | 2/2 100% | 0/0 0% | 0/0 0% | 32/1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | +5 |
69 | Andrius Urbonas | 04:57 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 10/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +6 |
Viso | 92 | 29/51 56.8% | 8/16 50% | 10/14 71.4% | 41 12/29 | 31 | 8 | 9 | 1 | 19 | 129 | +80 |
Skuodo KKSC-Senamiests
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julius Kryževičius | 25:33 | 13 | 3/6 50% | 2/5 40% | 1/2 50% | 22/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | -14 |
5 | Tautvydas Vepštas | 22:51 | 2 | 0/2 0% | 0/1 0% | 2/2 100% | 40/4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 | -2 |
8 | Paulius Mitkus | 29:51 | 13 | 3/5 60% | 1/4 25% | 4/4 100% | 20/2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 18 | -4 |
13 | Martynas Rimkus | 25:58 | 11 | 4/8 50% | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 62/4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8 | -4 |
20 | Šarūnas Vaitelavičius | 12:39 | 1 | 0/0 0% | 0/0 0% | 1/2 50% | 21/1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | -13 |
10 | Eimantas Vyšniauskas | 03:10 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 10/1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | -3 |
12 | Emilijus Andrijauskas | 13:58 | 6 | 2/3 66.6% | 0/3 0% | 2/2 100% | 00/0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | -2 | -1 |
22 | Denas Andriuškevičius | 24:34 | 17 | 3/4 75% | 3/6 50% | 2/3 66.6% | 20/2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 15 | -14 |
25 | Antanas Levickas | 18:46 | 5 | 1/3 33.3% | 1/1 100% | 0/0 0% | 20/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | -18 |
91 | Kristupas Burneika | 22:37 | 8 | 3/6 50% | 0/0 0% | 2/5 40% | 52/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | -7 |
Viso | 76 | 19/37 51.3% | 8/23 34.7% | 14/20 70% | 26 7/19 | 14 | 5 | 16 | 0 | 18 | 67 | -80 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Urbovita | 92 | 29/51 56.8% | 8/16 50% | 10/14 71.4% | 4112/29 | 31 | 8 | 9 | 1 | 19 | 129 | +80 | |
Skuodo KKSC-Senamiests | 76 | 19/37 51.3% | 8/23 34.7% | 14/20 70% | 267/19 | 14 | 5 | 16 | 0 | 18 | 67 | -80 |