Rungtynių statistika
|
75 |
: | 85 |
|
|
||||||||||
Kret raj tau
2022-04-3rd10:00 Savanorių g. 56, Kretinga Teisėjai: Rolandas Žiubrys, Karolis Kaunas Sekretoriai: |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Eimantas KupšysJokūbavas 50 |
Eimantas KupšysJokūbavas 31 |
Eimantas KupšysJokūbavas 15 |
Šarūnas Tiškus (11) Kretingalė |
Jokūbavas
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Julius Paulauskas | 17:04 | 0 | 0/4 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -6 |
7 | Arimantas Mikaločius | 37:49 | 18 | 6/13 46.1% | 1/7 14.2% | 3/9 33.3% | 3 | 8 | 4 | 5 | 0 | 3 | 9 | 15 | -7 |
9 | Aretas Mikaločius | 36:25 | 0 | 0/2 0% | 0/8 0% | 0/0 0% | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -3 | -5 |
12 | Eimantas Kupšys | 40:00 | 31 | 11/18 61.1% | 0/1 0% | 9/11 81.8% | 15 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 | 50 | -10 |
14 | Sigitas Einikis | 35:19 | 20 | 8/16 50% | 1/2 50% | 1/2 50% | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 21 | -4 |
13 | Raidas Kvasys | 33:19 | 6 | 0/2 0% | 2/7 28.5% | 0/0 0% | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -1 | -18 |
Viso | 75 | 25/55 45.4% | 4/26 15.3% | 13/22 59.0% | 40 | 17 | 11 | 8 | 4 | 14 | 17 | 81 | -50 |
Kretingalė
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Rokas Žilinskis | 30:51 | 21 | 4/6 66.6% | 3/7 42.8% | 4/4 100% | 13 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 29 | +22 |
1 | Rokas Tiškus | 34:15 | 6 | 0/0 0% | 2/7 28.5% | 0/2 0% | 5 | 8 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 8 | +5 |
3 | Šarūnas Tiškus | 36:33 | 3 | 0/0 0% | 1/6 16.6% | 0/2 0% | 7 | 11 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 12 | -6 |
24 | Martynas Ruzgus | 31:25 | 23 | 5/5 100% | 3/12 25% | 4/4 100% | 11 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 32 | +14 |
88 | Giedrius Ivanauskas | 33:55 | 20 | 4/7 57.1% | 4/8 50% | 0/0 0% | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 13 | +11 |
8 | Mindaugas Ūsas | 15:13 | 6 | 1/3 33.3% | 1/1 100% | 1/2 50% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | +5 |
16 | Donaldas Razma | 10:22 | 3 | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 1/2 50% | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 |
86 | Alvydas Kuršys | 07:24 | 3 | 0/0 0% | 1/2 50% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | +1 |
Viso | 85 | 15/24 62.5% | 15/43 34.8% | 10/16 62.5% | 48 | 28 | 4 | 18 | 2 | 17 | 14 | 103 | +50 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jokūbavas | 75 | 25/55 45.4% | 4/26 15.3% | 13/22 59.0% | 40 | 17 | 11 | 8 | 4 | 14 | 17 | 81 | |
Kretingalė | 85 | 15/24 62.5% | 15/43 34.8% | 10/16 62.5% | 48 | 28 | 4 | 18 | 2 | 17 | 14 | 103 |