Rungtynių statistika
|
76 |
: | 70 |
|
|
||||||||||
Kret pirm I lygaPusfinalis
2023-12-1220:10 1 rungtynės Sporto centras Teisėjai: Erikas Žiubrys, Rolandas Žiubrys, Karolis Kaunas Sekretoriai: |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Gytautas Kibelkis (35) Skuodo KKSC-Senamiests |
Gytautas Kibelkis (20) Skuodo KKSC-Senamiests |
Gytautas Kibelkis (16) Skuodo KKSC-Senamiests |
Paulius Mitkus (8) Skuodo KKSC-Senamiests |
Urbovita
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Andrius Urbonas | 19:34 | 2 | 1/1 100% | 0/0 0% | 0/0 0% | 30/3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | +3 |
11 | Mindaugas Naudžiūnas | 38:31 | 11 | 1/2 50% | 2/7 28.5% | 3/4 75% | 60/6 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 10 | +3 |
12 | Deividas Petravičius | 37:15 | 18 | 7/16 43.7% | 1/3 33.3% | 1/2 50% | 92/7 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 19 | -1 |
23 | Aurimas Girdenis | 27:23 | 11 | 2/4 50% | 2/6 33.3% | 1/1 100% | 61/5 | 2 | 3 | 4 | 0 | 4 | 10 | -7 |
88 | Aidas Viršilas | 34:43 | 8 | 1/1 100% | 1/4 25% | 3/4 75% | 30/3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 15 | -1 |
2 | Egidijus Butvydas | 22:04 | 14 | 1/2 50% | 4/10 40% | 0/0 0% | 30/3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | +15 |
13 | Andrėjus Semionovas | 08:17 | 7 | 2/3 66.6% | 0/2 0% | 3/5 60% | 31/2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | +6 |
15 | Artūras Girdenis | 01:13 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
82 | Gediminas Žalys | 10:55 | 5 | 2/2 100% | 0/1 0% | 1/1 100% | 10/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | +10 |
Viso | 76 | 17/31 54.8% | 10/33 30.3% | 12/17 70.5% | 34 4/30 | 21 | 8 | 14 | 0 | 22 | 80 | +30 |
Skuodo KKSC-Senamiests
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julius Kryževičius | 25:27 | 3 | 1/4 25% | 0/4 0% | 1/2 50% | 20/2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | -2 | +5 |
8 | Paulius Mitkus | 35:42 | 19 | 3/7 42.8% | 4/13 30.7% | 1/3 33.3% | 82/6 | 8 | 2 | 3 | 0 | 2 | 24 | -2 |
11 | Domas Martinkus | 08:55 | 2 | 1/1 100% | 0/0 0% | 0/0 0% | 10/1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | -11 |
13 | Martynas Rimkus | 26:57 | 7 | 3/8 37.5% | 0/1 0% | 1/2 50% | 112/9 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 15 | +10 |
35 | Gytautas Kibelkis | 40:00 | 20 | 8/13 61.5% | 0/0 0% | 4/4 100% | 165/11 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 35 | -6 |
5 | Tautvydas Vepštas | 04:15 | 1 | 0/0 0% | 0/0 0% | 1/2 50% | 00/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 |
12 | Emilijus Andrijauskas | 08:11 | 4 | 1/1 100% | 0/0 0% | 2/2 100% | 10/1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | -6 |
20 | Šarūnas Vaitelavičius | 04:51 | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 11/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 |
22 | Denas Andriuškevičius | 30:25 | 10 | 2/4 50% | 1/6 16.6% | 3/5 60% | 63/3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 8 | -8 |
25 | Antanas Levickas | 15:15 | 4 | 2/3 66.6% | 0/3 0% | 0/0 0% | 10/1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +2 |
Viso | 70 | 21/42 50% | 5/27 18.5% | 13/20 65% | 47 13/34 | 19 | 11 | 15 | 1 | 19 | 86 | -30 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Urbovita | 76 | 17/31 54.8% | 10/33 30.3% | 12/17 70.5% | 344/30 | 21 | 8 | 14 | 0 | 22 | 80 | +30 | |
Skuodo KKSC-Senamiests | 70 | 21/42 50% | 5/27 18.5% | 13/20 65% | 4713/34 | 19 | 11 | 15 | 1 | 19 | 86 | -30 |