Rungtynių statistika

64

:

50

1k.2k.3k.4k.
17:3 17:1318:2112:13
KRT vet
2024-02-520:30
Vilniaus g. 16 Kretinga Sporto mokykla
Teisėjai: Karolis Kaunas, Vytautas Šližius
Sekretoriai:

Rungtynių lyderiai

Naudingumas Taškai Atkovoti kamuoliai Rezultatyvūs perdavimai
Deividas Petravičius (37)
Urbovita
Deividas Petravičius (28)
Urbovita
Deividas Petravičius (16)
Urbovita
Aidas Viršilas (4)
Urbovita
Vitalij Sokolov (4)
Urbovita
Edgaras Vigelis (4)
Urbovita

Urbovita

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF
Aidas Viršilas 29:45 6 0/0 0% 2/4 50% 0/0 0% 5 4 0 1 0 1 1 12 +3
Arvydas Urbonas 29:40 9 3/7 42.8% 1/1 100% 0/0 0% 1 2 1 2 0 3 2 6 +12
10  Vitalij Sokolov 28:58 7 2/5 40% 1/4 25% 0/0 0% 9 4 0 1 1 1 0 13 +3
12  Deividas Petravičius 27:48 28 13/23 56.5% 0/0 0% 2/4 50% 16 1 1 3 0 1 7 37 +21
15  Artūras Girdenis 20:00 2 1/2 50% 0/1 0% 0/0 0% 5 0 1 4 0 2 0 0 +4
18  Edgaras Vigelis 19:49 2 1/2 50% 0/6 0% 0/0 0% 6 4 1 2 0 2 1 3 +17
69  Andrius Urbonas 09:37 0 0/1 0% 0/3 0% 0/0 0% 0 2 0 0 0 1 0 -3 -1
77  Egidijus Butvydas 15:07 6 3/6 50% 0/0 0% 0/0 0% 3 3 1 1 0 3 0 6 +4
88  Tomas Grikpėdis 19:13 4 2/4 50% 0/1 0% 0/0 0% 1 1 0 1 0 0 0 2 +7
Viso 64 25/50 50% 4/20 20% 2/4 50% 46 21 5 15 1 14 11 76 +70

Kretingalė

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF
Andrius Razma 18:28 7 3/9 33.3% 0/2 0% 1/3 33.3% 6 1 0 1 0 0 2 5 -4
Mindaugas Ūsas 25:28 3 0/7 0% 0/0 0% 3/4 75% 6 0 1 2 0 2 2 0 -15
26  Marius Čiunka 31:39 4 1/7 14.2% 0/5 0% 2/4 50% 4 1 1 3 0 2 3 -5 -14
86  Alvydas Kuršys 27:48 6 3/6 50% 0/1 0% 0/0 0% 3 2 2 0 0 1 1 9 -5
99  Donatas Aniulis 40:00 17 7/9 77.7% 1/5 20% 0/0 0% 4 1 1 1 0 2 1 15 -14
Algis Jucys 14:21 1 0/0 0% 0/4 0% 1/2 50% 2 0 0 0 0 1 1 -2 -3
14  Mindaugas Ruzgus 06:22 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 1 0 -1 -7
16  Donaldas Razma 23:43 12 4/10 40% 0/1 0% 4/6 66.6% 13 0 1 1 0 0 4 20 +4
33  Raimis Numavičius 12:10 0 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 2 0 1 1 0 2 0 -2 -12
Viso 50 18/49 36.7% 1/19 5.26% 11/19 57.8% 40 5 7 9 0 11 14 39 -70

Komandų palyginimas

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF
Urbovita 64 25/50 50% 4/20 20% 2/4 50% 46 21 5 15 1 14 11 76
Kretingalė 50 18/49 36.7% 1/19 5.26% 11/19 57.8% 40 5 7 9 0 11 14 39

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis


Statistika grafiškai

svetainiu kurimas KRT © 2025

uždaryti

A lyga

B lyga

C lyga

IT lyga

uždaryti