Rungtynių statistika
|
87 |
: | 78 |
|
|
||||||||||
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Domantas Zaboras (35) WestTransit |
Laimonas Jencius (28) Atsipūtę |
Domantas Zaboras (14) WestTransit |
Domantas Zaboras (5) WestTransit Laimonas Jencius (5) Atsipūtę |
WestTransit
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Tadas Virbickis | 27:48 | 2 | 1/2 50% | 0/1 0% | 0/2 0% | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | -3 | -3 |
6 | Deividas Badauga | 33:30 | 24 | 0/1 0% | 8/14 57.1% | 0/0 0% | 8 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 28 | +13 |
13 | Danielius Gailius | 36:25 | 22 | 5/13 38.4% | 3/8 37.5% | 3/5 60% | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 5 | 15 | +2 |
21 | Domantas Zaboras | 31:43 | 20 | 9/14 64.2% | 0/0 0% | 2/4 50% | 14 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 35 | +13 |
22 | Rokas Grudzinskas | 27:04 | 10 | 4/7 57.1% | 0/0 0% | 2/4 50% | 6 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 12 | +3 |
3 | Karolis Poška | 21:31 | 2 | 1/2 50% | 0/2 0% | 0/0 0% | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | +16 |
11 | Andrius Mažonas | 21:55 | 7 | 2/3 66.6% | 1/2 50% | 0/0 0% | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | +1 |
Viso | 87 | 22/42 52.3% | 12/27 44.4% | 7/15 46.6% | 47 | 17 | 6 | 17 | 1 | 22 | 15 | 91 | +45 |
Atsipūtę
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 40:00 | 14 | 4/8 50% | 0/0 0% | 6/10 60% | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | 21 | -9 | |
9 | Arvydas Rozga | 34:34 | 12 | 6/9 66.6% | 0/2 0% | 0/0 0% | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 20 | -1 |
10 | Vilmantas Paulikas | 40:00 | 17 | 3/5 60% | 3/10 30% | 2/6 33.3% | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 11 | -9 |
14 | Laimonas Jencius | 40:00 | 28 | 7/10 70% | 3/15 20% | 5/7 71.4% | 7 | 5 | 4 | 3 | 0 | 2 | 6 | 28 | -9 |
24 | Donatas Jurgutis | 38:10 | 6 | 0/3 0% | 2/11 18.1% | 0/0 0% | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | -1 | -12 |
13 | Edgaras Kulakauskas | 07:16 | 1 | 0/0 0% | 0/0 0% | 1/2 50% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 |
Viso | 78 | 20/35 57.1% | 8/38 21.0% | 14/25 56% | 35 | 12 | 10 | 7 | 0 | 15 | 22 | 79 | -45 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WestTransit | 87 | 22/42 52.3% | 12/27 44.4% | 7/15 46.6% | 47 | 17 | 6 | 17 | 1 | 22 | 15 | 91 | |
Atsipūtę | 78 | 20/35 57.1% | 8/38 21.0% | 14/25 56% | 35 | 12 | 10 | 7 | 0 | 15 | 22 | 79 |