Rungtynių statistika
|
89 |
: | 80 |
|
|
||||||||||
KRT vet
2022-04-212:45 Savanorių g. 56, Kretinga Teisėjai: Vytautas Šližius, Rolandas Žiubrys Sekretoriai: |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Aidas Viskontas (39) |
Aidas Viskontas (34) |
Darius Skuodas (12) Pajūriškių 13 |
Aidas Viskontas (8) |
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Aidas Viskontas | 36:55 | 34 | 6/9 66.6% | 7/13 53.8% | 1/4 25% | 9 | 8 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 39 |
4 | Salvijus Stonkus | 33:46 | 3 | 0/1 0% | 1/2 50% | 0/0 0% | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 8 |
12 | Arvydas Bružas | 27:46 | 6 | 2/10 20% | 0/1 0% | 2/2 100% | 8 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 |
21 | Raimondas Jucys | 23:13 | 8 | 1/2 50% | 2/5 40% | 0/0 0% | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 |
31 | Remigijus Turskis | 28:58 | 12 | 3/3 100% | 1/8 12.5% | 3/3 100% | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 17 |
13 | Darius Anužis | 15:55 | 6 | 0/0 0% | 2/5 40% | 0/0 0% | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
14 | Dalius Kontrimas | 23:43 | 16 | 5/11 45.4% | 0/1 0% | 6/8 75% | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 22 |
15 | Algirdas Klapatauskas | 09:40 | 4 | 1/2 50% | 0/1 0% | 2/2 100% | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Viso | 89 | 18/38 47.3% | 13/36 36.1% | 14/19 73.6% | 44 | 21 | 6 | 14 | 1 | 13 | 16 | 102 |
Pajūriškių 13
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Linas Bružas | 33:10 | 17 | 1/3 33.3% | 5/10 50% | 0/0 0% | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 10 |
8 | Darius Skuodas | 34:43 | 20 | 9/11 81.8% | 0/5 0% | 2/3 66.6% | 12 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 32 |
9 | Valdas Bulvydas | 32:45 | 0 | 0/5 0% | 0/0 0% | 0/2 0% | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
12 | Marius Kurlinkus | 38:03 | 9 | 4/11 36.3% | 0/3 0% | 1/2 50% | 10 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 12 |
15 | Andrius Mikaločius | 31:16 | 10 | 3/6 50% | 1/4 25% | 1/2 50% | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 5 |
77 | Laurynas Vadopalas | 30:00 | 24 | 3/5 60% | 6/18 33.3% | 0/2 0% | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18 |
Viso | 80 | 20/41 48.7% | 12/40 30% | 4/11 36.3% | 40 | 16 | 10 | 10 | 1 | 16 | 13 | 78 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89 | 18/38 47.3% | 13/36 36.1% | 14/19 73.6% | 44 | 21 | 6 | 14 | 1 | 13 | 16 | 102 | ||
Pajūriškių 13 | 80 | 20/41 48.7% | 12/40 30% | 4/11 36.3% | 40 | 16 | 10 | 10 | 1 | 16 | 13 | 78 |