Rungtynių statistika
|
90 |
: | 62 |
|
|
||||||||||
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Laimonas Tubutis (45) Stafs |
Laimonas Tubutis (29) Stafs |
Laimonas Tubutis (26) Stafs |
Arvydas Kmita (7) Stafs Dainius Kneitas (7) Stafs |
Stafs
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mantas Jonikas | 36:58 | 19 | 5/10 50% | 1/3 33.3% | 6/9 66.6% | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 16 | +27 |
7 | Arvydas Kmita | 31:30 | 8 | 3/7 42.8% | 0/0 0% | 2/4 50% | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 11 | +16 |
8 | Dainius Kneitas | 34:46 | 6 | 3/6 50% | 0/2 0% | 0/0 0% | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 | +24 |
10 | Laimonas Tubutis | 37:37 | 29 | 10/21 47.6% | 2/5 40% | 3/6 50% | 26 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 45 | +33 |
14 | Evaldas Šeinius | 36:16 | 6 | 0/0 0% | 2/8 25% | 0/0 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -1 | +32 |
19 | Gediminas Meižys | 22:51 | 22 | 11/12 91.6% | 0/0 0% | 0/0 0% | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28 | +8 |
Viso | 90 | 32/56 57.1% | 5/18 27.7% | 11/19 57.8% | 47 | 20 | 4 | 8 | 2 | 12 | 114 | +140 |
Karolisa.lt
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Giedrius Raminas | 34:33 | 11 | 2/9 22.2% | 2/3 66.6% | 1/2 50% | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | -16 |
8 | Nerijus Paulauskas | 40:00 | 12 | 3/5 60% | 2/14 14.2% | 0/0 0% | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | -28 |
11 | Vaidotas Žilius | 34:39 | 13 | 5/8 62.5% | 1/5 20% | 0/0 0% | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | -21 |
13 | Donatas Duoblys | 40:00 | 3 | 1/4 25% | 0/3 0% | 1/2 50% | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | -3 | -28 |
44 | Karolis Paulauskas | 25:55 | 16 | 3/8 37.5% | 3/5 60% | 1/3 33.3% | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 9 | -23 |
0 | Karolis Valaitis | 00:00 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viso | 55 | 14/34 41.1% | 8/30 26.6% | 3/7 42.8% | 19 | 8 | 1 | 8 | 2 | 14 | 25 | -116 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stafs | 90 | 32/56 57.1% | 5/18 27.7% | 11/19 57.8% | 47 | 20 | 4 | 8 | 2 | 12 | 114 | |
Karolisa.lt | 55 | 14/34 41.1% | 8/30 26.6% | 3/7 42.8% | 19 | 8 | 1 | 8 | 2 | 14 | 25 |