Rungtynių statistika
|
77 |
: | 61 |
|
|
||||||||||
Kret raj tau
2022-04-618:15 Vilniaus g. 16 Kretinga Teisėjai: Rolandas Žiubrys, Erikas Žiubrys Sekretoriai: |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Ugnius Kvietkauskas (26) Sporto mokykla |
Ugnius Kvietkauskas (24) Sporto mokykla |
Emilis Kaubrys (13) Sporto mokykla |
Pijus Daukantas (11) Sporto mokykla |
Sporto mokykla
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Pijus Daukantas | 38:27 | 15 | 4/11 36.3% | 2/6 33.3% | 1/2 50% | 10 | 11 | 2 | 6 | 1 | 3 | 24 |
11 | Gajus Domarkas | 37:19 | 7 | 1/3 33.3% | 1/4 25% | 2/2 100% | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 12 |
20 | Ugnius Kvietkauskas | 35:07 | 24 | 4/4 100% | 5/11 45.4% | 1/2 50% | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 26 |
21 | Emilis Kaubrys | 31:12 | 7 | 2/3 66.6% | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 15 |
23 | Nojus Rožmanovas | 26:20 | 15 | 6/8 75% | 1/4 25% | 0/2 0% | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 |
10 | Dovydas Jedenkus | 23:28 | 9 | 3/4 75% | 0/7 0% | 3/4 75% | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 |
17 | Karolis Valaitis | 08:04 | 0 | 0/0 0% | 0/2 0% | 0/0 0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -4 |
Viso | 77 | 20/33 60.6% | 10/37 27.0% | 7/12 58.3% | 43 | 18 | 6 | 10 | 2 | 23 | 84 |
Grūšlaukė
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Antanas Stonkus | 33:15 | 11 | 1/6 16.6% | 3/10 30% | 0/0 0% | 6 | 4 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 |
6 | Eisvydas Petkus | 28:55 | 8 | 1/2 50% | 1/4 25% | 3/4 75% | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 |
13 | Tomas Račkus | 25:15 | 4 | 0/0 0% | 1/5 20% | 1/4 25% | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 |
19 | Gintaras Beniušis | 26:16 | 20 | 6/11 54.5% | 0/3 0% | 8/15 53.3% | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 11 |
92 | Aurelijus Viskontas | 10:55 | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | Edvinas Daugintis | 08:33 | 3 | 0/2 0% | 1/2 50% | 0/0 0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
7 | Daugardas Viskontas | 21:10 | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
10 | Henrikas Lubinas | 21:43 | 5 | 1/2 50% | 0/4 0% | 3/4 75% | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
23 | Andrius Auryla | 17:31 | 10 | 3/7 42.8% | 0/0 0% | 4/6 66.6% | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 |
98 | Vladas Rancas | 06:22 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viso | 61 | 12/32 37.5% | 6/28 21.4% | 19/33 57.5% | 40 | 16 | 3 | 13 | 0 | 16 | 58 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sporto mokykla | 77 | 20/33 60.6% | 10/37 27.0% | 7/12 58.3% | 43 | 18 | 6 | 10 | 2 | 23 | 84 | |
Grūšlaukė | 61 | 12/32 37.5% | 6/28 21.4% | 19/33 57.5% | 40 | 16 | 3 | 13 | 0 | 16 | 58 |