Rungtynių statistika
|
61 |
: | 58 |
|
|
||||||||||
Kret pirm I lyga
2024-10-615:20 Sporto centras Teisėjai: Vytautas Šližius, Rolandas Žiubrys Sekretoriai: |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Darius Bručkus (22) Stogandra |
Žygimantas Jocys (20) BC Varkaliai Darius Bručkus (20) Stogandra |
Laurynas Vadopalas (13) Stogandra |
Tomas Žukauskas (3) BC Varkaliai |
BC Varkaliai
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Žygimantas Jocys | 17:55 | 20 | 2/3 66.6% | 5/12 41.6% | 1/4 25% | 31/2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 17 | -5 |
6 | Vytautas Danys | 25:16 | 3 | 0/3 0% | 1/4 25% | 0/0 0% | 105/5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | -3 |
11 | Karolis Mockus | 24:48 | 0 | 0/3 0% | 0/1 0% | 0/8 0% | 73/4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | -7 |
15 | Deividas Šeršenis | 20:37 | 11 | 4/9 44.4% | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 42/2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 8 | -6 |
77 | Laurynas Vičius | 24:12 | 6 | 2/3 66.6% | 0/4 0% | 2/6 33.3% | 31/2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | -11 |
3 | Deividas Jablonskis | 14:04 | 5 | 1/3 33.3% | 0/2 0% | 3/3 100% | 40/4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5 | +13 |
7 | Tomas Žukauskas | 16:25 | 0 | 0/3 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 40/4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | +9 |
8 | Vitalijus Gricius | 22:04 | 5 | 1/1 100% | 1/8 12.5% | 0/2 0% | 00/0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | +6 |
9 | Vincas Pakalniški | 19:25 | 9 | 3/5 60% | 1/2 50% | 0/0 0% | 32/1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | +15 |
10 | Dominykas Gotautas | 00:00 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Paulius Andrijauskas | 05:34 | 0 | 0/0 0% | 0/2 0% | 0/0 0% | 10/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | -6 |
35 | Matas Vyšniauskas | 09:34 | 2 | 1/2 50% | 0/0 0% | 0/0 0% | 10/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | +10 |
Viso | 61 | 14/35 40% | 9/38 23.6% | 6/23 26.0% | 40 14/26 | 11 | 16 | 11 | 1 | 18 | 20 | 53 | +15 |
Stogandra
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Laurynas Vadopalas | 32:55 | 19 | 7/12 58.3% | 1/12 8.33% | 2/5 40% | 133/10 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 5 | 14 | -14 |
11 | Edmundas Lileikis | 30:42 | 8 | 1/2 50% | 2/3 66.6% | 0/0 0% | 52/3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 5 | 15 | +8 |
19 | Linas Leiliunas | 26:01 | 0 | 0/1 0% | 0/5 0% | 0/0 0% | 30/3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | -4 | -4 |
21 | Darius Bručkus | 35:46 | 20 | 5/7 71.4% | 2/5 40% | 4/6 66.6% | 112/9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 22 | 0 |
42 | Paulius Griguola | 35:22 | 9 | 4/8 50% | 0/0 0% | 1/2 50% | 114/7 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 15 | +4 |
5 | Irmantas Šiaulytis | 15:32 | 2 | 0/2 0% | 0/1 0% | 2/3 66.6% | 50/5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | -11 |
6 | Donatas Bendikas | 08:46 | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 11/0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | +3 |
44 | Aleksandr Kostiugov | 14:54 | 0 | 0/1 0% | 0/3 0% | 0/0 0% | 10/1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -6 | -1 |
Viso | 58 | 17/34 50% | 5/29 17.2% | 9/16 56.2% | 50 12/38 | 6 | 9 | 19 | 2 | 20 | 18 | 56 | -15 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BC Varkaliai | 61 | 14/35 40% | 9/38 23.6% | 6/23 26.0% | 4014/26 | 11 | 16 | 11 | 1 | 18 | 20 | 53 | +15 | |
Stogandra | 58 | 17/34 50% | 5/29 17.2% | 9/16 56.2% | 5012/38 | 6 | 9 | 19 | 2 | 20 | 18 | 56 | -15 |