Rungtynių statistika
|
86 |
: | 67 |
|
|
||||||||||
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Eimantas KupšysJokūbavas 40 |
Lukas Barkauskis (28) Jokūbavas |
Eimantas KupšysJokūbavas 24 |
Lukas Barkauskis (7) Jokūbavas Ernestas Zubė (7) FlexBlow |
Jokūbavas
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Lukas Barkauskis | 40:00 | 28 | 14/27 51.8% | 0/2 0% | 0/0 0% | 60/6 | 7 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 23 | +19 |
8 | Andrius Bėrontas | 40:00 | 19 | 8/10 80% | 1/5 20% | 0/0 0% | 10/1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | +19 |
10 | Antanas Stonkus | 37:34 | 9 | 0/4 0% | 1/3 33.3% | 6/7 85.7% | 50/5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 13 | +18 |
12 | Eimantas Kupšys | 40:00 | 22 | 9/14 64.2% | 0/0 0% | 4/8 50% | 246/18 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 | 40 | +19 |
13 | Darius Skuodas | 31:58 | 8 | 1/3 33.3% | 2/7 28.5% | 0/0 0% | 83/5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 10 | +20 |
6 | Gediminas Gražulis | 10:27 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 20/2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Viso | 86 | 32/58 55.1% | 4/17 23.5% | 10/15 66.6% | 46 9/37 | 20 | 10 | 16 | 2 | 10 | 13 | 107 | +95 |
FlexBlow
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Andrius Reipas | 33:58 | 9 | 3/8 37.5% | 1/4 25% | 0/2 0% | 50/5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | -15 |
11 | Ernestas Zubė | 21:35 | 14 | 4/8 50% | 2/6 33.3% | 0/0 0% | 11/0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | -9 |
15 | Eimantas Uosis | 36:55 | 14 | 5/11 45.4% | 1/5 20% | 1/1 100% | 184/14 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 20 | -21 |
23 | Vitoldas Lapuzovas | 23:08 | 8 | 2/5 40% | 1/5 20% | 1/2 50% | 20/2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | -13 |
25 | Gintaras Petkus | 15:28 | 8 | 4/5 80% | 0/1 0% | 0/0 0% | 53/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -13 |
4 | Mindaugas Silkauskis | 20:07 | 7 | 2/4 50% | 0/0 0% | 3/4 75% | 64/2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15 | -8 |
5 | Sigitas Jonutis | 17:37 | 2 | 1/4 25% | 0/1 0% | 0/0 0% | 21/1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -4 |
7 | Erikas Strazdas | 23:49 | 3 | 0/1 0% | 1/9 11.1% | 0/0 0% | 40/4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | -3 | -3 |
17 | Juozas Paulauskas | 07:20 | 2 | 1/1 100% | 0/2 0% | 0/0 0% | 00/0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | -9 |
Viso | 67 | 22/47 46.8% | 6/33 18.1% | 5/9 55.5% | 43 13/30 | 20 | 10 | 15 | 1 | 13 | 10 | 67 | -95 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jokūbavas | 86 | 32/58 55.1% | 4/17 23.5% | 10/15 66.6% | 469/37 | 20 | 10 | 16 | 2 | 10 | 13 | 107 | +95 | |
FlexBlow | 67 | 22/47 46.8% | 6/33 18.1% | 5/9 55.5% | 4313/30 | 20 | 10 | 15 | 1 | 13 | 10 | 67 | -95 |