Rungtynių statistika
|
68 |
: | 53 |
|
|
||||||||||
Kret pirm I lyga
2024-10-1912:40 Sporto centras Teisėjai: Rolandas Žiubrys, Karolis Kaunas Sekretoriai: |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Eimantas Uosis (47) FlexBlow |
Eimantas Uosis (27) FlexBlow |
Eimantas Uosis (18) FlexBlow |
Ernestas Zubė (7) FlexBlow |
FlexBlow
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Tomas Rudys | 26:12 | 7 | 1/4 25% | 1/3 33.3% | 2/2 100% | 74/3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | +10 |
10 | Andrius Reipas | 37:52 | 13 | 4/11 36.3% | 1/1 100% | 2/7 28.5% | 40/4 | 6 | 6 | 3 | 0 | 1 | 4 | 17 | +16 |
11 | Ernestas Zubė | 24:28 | 3 | 0/2 0% | 1/11 9.09% | 0/2 0% | 50/5 | 7 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | +14 |
15 | Eimantas Uosis | 31:19 | 27 | 10/14 71.4% | 1/1 100% | 4/7 57.1% | 187/11 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | 47 | +32 |
23 | Vitoldas Lapuzovas | 27:37 | 6 | 3/3 100% | 0/2 0% | 0/2 0% | 21/1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 7 | +21 |
4 | Mindaugas Silkauskis | 14:19 | 2 | 1/4 25% | 0/2 0% | 0/0 0% | 32/1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +1 |
5 | Sigitas Jonutis | 23:31 | 10 | 5/9 55.5% | 0/0 0% | 0/0 0% | 31/2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | -1 |
13 | Gediminas Petrauskas | 14:40 | 0 | 0/3 0% | 0/2 0% | 0/0 0% | 41/3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | -1 | -18 |
Viso | 68 | 24/50 48% | 4/22 18.1% | 8/20 40% | 46 16/30 | 18 | 20 | 18 | 1 | 11 | 17 | 85 | +75 |
Karolisa.lt
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REBO/D | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Dovydas Katkus | 36:13 | 18 | 4/10 40% | 3/8 37.5% | 1/2 50% | 91/8 | 3 | 3 | 9 | 0 | 5 | 4 | 11 | -13 |
3 | Giedrius Raminas | 21:49 | 0 | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 61/5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | -1 | -27 |
11 | Vaidotas Žilius | 29:13 | 8 | 3/6 50% | 0/1 0% | 2/2 100% | 61/5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | -3 |
13 | Donatas Duoblys | 25:18 | 5 | 1/4 25% | 0/3 0% | 3/4 75% | 00/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | -2 | -17 |
77 | Vilius Venckus | 19:01 | 0 | 0/2 0% | 0/3 0% | 0/0 0% | 10/1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | -21 |
7 | Karolis Paulauskas | 20:10 | 10 | 2/6 33.3% | 2/6 33.3% | 0/0 0% | 71/6 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 7 | -6 |
8 | Nerijus Paulauskas | 18:45 | 6 | 0/1 0% | 2/4 50% | 0/0 0% | 20/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | +12 |
44 | Edvinas Mazūras | 29:28 | 6 | 3/6 50% | 0/0 0% | 0/2 0% | 104/6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 |
Viso | 53 | 13/36 36.1% | 7/26 26.9% | 6/10 60% | 41 8/33 | 9 | 9 | 25 | 1 | 17 | 11 | 36 | -75 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FlexBlow | 68 | 24/50 48% | 4/22 18.1% | 8/20 40% | 4616/30 | 18 | 20 | 18 | 1 | 11 | 17 | 85 | +75 | |
Karolisa.lt | 53 | 13/36 36.1% | 7/26 26.9% | 6/10 60% | 418/33 | 9 | 9 | 25 | 1 | 17 | 11 | 36 | -75 |