Rungtynių statistika
|
74 |
: | 58 |
|
|
||||||||||
Kret raj tau
2025-02-1510:00 Savanorių g. 56, Kretinga Teisėjai: Karolis Kaunas, Karolis Kaunas Sekretoriai: |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Eimantas Uosis (33) FlexBlow |
Eimantas Uosis (28) FlexBlow |
Eimantas Uosis (17) FlexBlow |
![]() Rokas TiškusKretingalė 6 |
Kretingalė
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rokas Tiškus | 34:28 | 12 | 4/6 66.6% | 1/6 16.6% | 1/2 50% | 4 | 6 | 8 | 3 | 2 | 0 | 5 | 26 | +13 |
3 | Šarūnas Tiškus | 36:03 | 13 | 3/8 37.5% | 2/8 25% | 1/1 100% | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 11 | +9 |
13 | Eismantas Kaubrys | 28:57 | 12 | 6/7 85.7% | 0/4 0% | 0/0 0% | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | +2 |
23 | Rokas Žilinskis | 24:33 | 14 | 2/4 50% | 3/7 42.8% | 1/2 50% | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 14 | +13 |
88 | Gediminas Gasparas | 33:46 | 16 | 4/4 100% | 2/10 20% | 2/4 50% | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 14 | +14 |
16 | Donaldas Razma | 17:33 | 2 | 1/2 50% | 0/0 0% | 0/0 0% | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | +6 |
28 | Mantas Petrauskas | 11:37 | 3 | 0/0 0% | 1/2 50% | 0/0 0% | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | +17 |
86 | Alvydas Kuršys | 13:01 | 2 | 1/1 100% | 0/0 0% | 0/0 0% | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | +6 |
Viso | 74 | 21/32 65.6% | 9/37 24.3% | 5/9 55.5% | 26 | 18 | 16 | 8 | 4 | 12 | 14 | 89 | +80 |
FlexBlow
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Erikas Strazdas | 29:36 | 15 | 3/3 100% | 3/8 37.5% | 0/2 0% | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 6 | -1 |
11 | Ernestas Zubė | 27:34 | 2 | 0/1 0% | 0/5 0% | 2/2 100% | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | -1 | -20 |
15 | Eimantas Uosis | 39:00 | 28 | 8/15 53.3% | 2/3 66.6% | 6/10 60% | 17 | 1 | 3 | 6 | 0 | 3 | 5 | 33 | -19 |
17 | Juozas Paulauskas | 24:40 | 8 | 1/2 50% | 2/4 50% | 0/1 0% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -13 |
23 | Vitoldas Lapuzovas | 19:58 | 2 | 0/4 0% | 0/1 0% | 2/2 100% | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | -5 | +1 |
4 | Mindaugas Silkauskis | 20:13 | 0 | 0/2 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | -12 |
9 | Tomas Rudys | 13:51 | 0 | 0/0 0% | 0/2 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | -8 |
13 | Gediminas Petrauskas | 25:07 | 3 | 1/4 25% | 0/1 0% | 1/2 50% | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 6 | -8 |
Viso | 58 | 13/31 41.9% | 7/24 29.1% | 11/19 57.8% | 34 | 10 | 5 | 21 | 0 | 14 | 12 | 41 | -80 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kretingalė | 74 | 21/32 65.6% | 9/37 24.3% | 5/9 55.5% | 26 | 18 | 16 | 8 | 4 | 12 | 14 | 89 | |
FlexBlow | 58 | 13/31 41.9% | 7/24 29.1% | 11/19 57.8% | 34 | 10 | 5 | 21 | 0 | 14 | 12 | 41 |