Rungtynių statistika

70

:

58

1k.2k.3k.4k.
28:10 9:1811:1622:14
Kret raj tau
2025-03-211:20
Sporto centras
Teisėjai: Erikas Žiubrys, Justas Žiubrys
Sekretoriai:

Rungtynių lyderiai

Naudingumas Taškai Atkovoti kamuoliai Rezultatyvūs perdavimai
Mindaugas Naudžiūnas (40)
Urbovita
Mindaugas Naudžiūnas (24)
Urbovita
Deividas Petravičius (16)
Urbovita
Arvydas Urbonas (6)
Urbovita
Deividas Petravičius (6)
Urbovita
Laimonas Jencius (6)
Atsipūtę

Urbovita

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF
Arvydas Urbonas 35:28 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 2 6 3 3 0 2 1 6 -1
11  Mindaugas Naudžiūnas 36:06 24 7/10 70% 1/3 33.3% 7/10 70% 13 3 2 1 0 0 7 40 +14
12  Deividas Petravičius 37:10 14 7/11 63.6% 0/6 0% 0/0 0% 16 6 4 7 0 0 1 24 +14
14  Vidas Veryga 33:22 14 6/11 54.5% 0/1 0% 2/2 100% 12 2 2 4 2 2 1 21 +18
23  Elijus Urbonas 24:52 13 5/8 62.5% 1/3 33.3% 0/0 0% 0 0 0 3 0 1 0 4 -1
Armandas Urbonas 15:01 5 1/3 33.3% 1/3 33.3% 0/0 0% 1 3 3 1 0 1 0 6 +5
81  Andrius Urbonas 17:57 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 2 3 0 3 0 2 0 -1 +11
Viso 70 26/44 59.0% 3/17 17.6% 9/12 75% 46 23 14 22 2 8 10 100 +60

Atsipūtę

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF
Julius Paulauskas 40:00 10 5/11 45.4% 0/0 0% 0/0 0% 2 2 1 3 0 3 0 3 -12
Arvydas Rozga 33:58 10 5/12 41.6% 0/0 0% 0/0 0% 9 1 1 1 0 2 0 11 -21
10  Vilmantas Paulikas 31:27 7 2/3 66.6% 1/8 12.5% 0/0 0% 1 2 0 3 0 2 1 -2 -8
14  Laimonas Jencius 40:00 12 2/4 50% 2/9 22.2% 2/5 40% 5 6 6 6 1 1 5 16 -12
24  Donatas Jurgutis 25:15 12 0/1 0% 4/13 30.7% 0/0 0% 3 5 1 0 0 1 1 11 +4
13  Edgaras Kulakauskas 10:37 2 1/2 50% 0/0 0% 0/0 0% 2 0 0 1 0 0 0 2 +3
33  Edgaras Bernotas 18:43 5 2/4 50% 0/0 0% 1/2 50% 3 0 0 1 0 1 1 4 -14
Viso 58 17/37 45.9% 7/30 23.3% 3/7 42.8% 25 16 9 15 1 10 8 45 -60

Komandų palyginimas

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF
Urbovita 70 26/44 59.0% 3/17 17.6% 9/12 75% 46 23 14 22 2 8 10 100
Atsipūtę 58 17/37 45.9% 7/30 23.3% 3/7 42.8% 25 16 9 15 1 10 8 45

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis


Statistika grafiškai

svetainiu kurimas KRT © 2025

uždaryti

A lyga

B lyga

C lyga

IT lyga

uždaryti