Rungtynių statistika
|
72 |
: | 76 |
|
|
||||||||||
Kret raj tau
2025-03-913:20 Sporto centras Teisėjai: Vytautas Šližius, Rolandas Žiubrys Sekretoriai: |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Povilas Šakinis (29) Vydmantai - Granduva |
Povilas Šakinis (24) Vydmantai - Granduva |
Rokas Misevičius (11) Vydmantai - Granduva |
Rokas Misevičius (13) Vydmantai - Granduva |
Vydmantai - Granduva
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Henrikas Lubinas | 34:04 | 10 | 1/8 12.5% | 2/8 25% | 2/2 100% | 9 | 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 16 | -6 |
10 | Žygimantas Poškus | 27:37 | 0 | 0/1 0% | 0/6 0% | 0/0 0% | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -4 | -2 |
15 | Povilas Šakinis | 27:01 | 24 | 9/12 75% | 1/4 25% | 3/5 60% | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 5 | 7 | 29 | -1 |
21 | Rokas Misevičius | 40:00 | 15 | 2/10 20% | 2/5 40% | 5/9 55.5% | 11 | 13 | 3 | 5 | 0 | 3 | 6 | 25 | -4 |
22 | Tomas Vanagas | 30:46 | 9 | 2/3 66.6% | 1/4 25% | 2/2 100% | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -4 |
0 | Vilius Stonkus | 21:27 | 7 | 2/4 50% | 0/1 0% | 3/6 50% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | -1 |
7 | Mantas Jurgutis | 19:02 | 7 | 3/4 75% | 0/1 0% | 1/2 50% | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 11 | -2 |
Viso | 72 | 19/42 45.2% | 6/29 20.6% | 16/26 61.5% | 44 | 30 | 12 | 12 | 0 | 20 | 22 | 92 | -20 |
Kurmaičiai
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Eimantas Mickus | 27:15 | 16 | 2/4 50% | 2/7 28.5% | 6/7 85.7% | 7 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 18 | +13 |
4 | Mantas Barkus | 27:06 | 8 | 1/1 100% | 2/3 66.6% | 0/0 0% | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 13 | +7 |
13 | Mindaugas Rima | 28:37 | 9 | 2/3 66.6% | 1/9 11.1% | 2/2 100% | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | 2 | -5 |
19 | Julius Jasas | 33:04 | 13 | 5/7 71.4% | 0/4 0% | 3/4 75% | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 14 | +8 |
77 | Egidijus Bučkus | 26:07 | 10 | 0/3 0% | 3/10 30% | 1/2 50% | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11 | +13 |
7 | Šarūnas Vaičekauskas | 17:25 | 11 | 2/3 66.6% | 2/3 66.6% | 1/2 50% | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -6 |
9 | Egidijus Kryžnauskas | 11:43 | 2 | 1/2 50% | 0/3 0% | 0/2 0% | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | -4 | -3 |
10 | Justinas Jodkonis | 08:04 | 0 | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -6 |
12 | Julius Lubys | 20:34 | 7 | 2/2 100% | 1/1 100% | 0/1 0% | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 7 | -1 |
Viso | 76 | 15/26 57.6% | 11/41 26.8% | 13/20 65% | 43 | 16 | 4 | 17 | 2 | 22 | 20 | 74 | +20 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vydmantai - Granduva | 72 | 19/42 45.2% | 6/29 20.6% | 16/26 61.5% | 44 | 30 | 12 | 12 | 0 | 20 | 22 | 92 | |
Kurmaičiai | 76 | 15/26 57.6% | 11/41 26.8% | 13/20 65% | 43 | 16 | 4 | 17 | 2 | 22 | 20 | 74 |