Rungtynių statistika

75

:

80

1k.2k.3k.4k.
21:24 18:1016:1815:18
1pr.
5:10   
Paguodos tauFinalas
1 rungtynės
2025-04-1212:30
Savanorių g. 56, Pabrėža
Teisėjai: Rolandas Žiubrys, Vytautas Šližius
Sekretoriai:

Rungtynių lyderiai

Naudingumas Taškai Atkovoti kamuoliai Rezultatyvūs perdavimai
Ugnius Kvietkauskas (32)
FlexBlow
Ugnius Kvietkauskas (37)
FlexBlow
Eimantas Uosis (14)
FlexBlow
Ernestas Zubė (5)
FlexBlow
Laimonas Jencius (5)
Atsipūtę

FlexBlow

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF
Gajus Domarkas 32:25 10 1/6 16.6% 2/9 22.2% 2/2 100% 8 1 2 3 0 5 3 4 +3
Tomas Rudys 23:12 3 1/4 25% 0/1 0% 1/3 33.3% 7 1 0 0 0 2 3 6 +2
10  Ugnius Kvietkauskas 42:48 37 6/11 54.5% 5/14 35.7% 10/12 83.3% 9 3 1 9 0 3 10 32 -8
11  Ernestas Zubė 37:55 12 4/6 66.6% 1/9 11.1% 1/3 33.3% 7 5 2 3 0 2 2 11 +3
15  Eimantas Uosis 35:34 4 2/7 28.5% 0/0 0% 0/2 0% 14 0 0 5 0 4 3 5 -8
Erikas Strazdas 20:25 4 0/0 0% 0/5 0% 4/6 66.6% 4 2 0 1 1 4 4 3 -1
13  Gediminas Petrauskas 07:28 0 0/2 0% 0/1 0% 0/2 0% 2 1 2 0 0 2 1 -1 -10
17  Juozas Paulauskas 04:28 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 0 0 0 0 0 0 0 -9
25  Gintaras Petkus 20:43 5 1/2 50% 0/1 0% 3/3 100% 6 1 0 3 0 4 5 8 +3
Viso 75 15/39 38.4% 8/40 20% 21/33 63.6% 58 14 7 24 1 26 31 68 -25

Atsipūtę

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF
Julius Paulauskas 31:07 15 6/9 66.6% 0/0 0% 3/5 60% 6 2 3 1 1 1 5 25 +11
Arvydas Rozga 23:22 15 6/8 75% 0/0 0% 3/3 100% 9 0 1 3 0 5 2 17 +2
10  Vilmantas Paulikas 31:28 6 2/2 100% 0/4 0% 2/2 100% 3 0 1 0 0 5 1 2 -3
14  Laimonas Jencius 45:00 21 4/11 36.3% 3/11 27.2% 4/12 33.3% 3 5 6 7 0 2 6 9 +5
17  Artūras Venckus 17:40 11 4/6 66.6% 0/0 0% 3/6 50% 3 2 1 1 0 5 7 13 +6
13  Edgaras Kulakauskas 12:04 0 0/0 0% 0/0 0% 0/2 0% 2 1 1 1 0 3 1 -1 +6
19  Aurimas Rumšas 04:13 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 -1 -6
23  Linas Bakštys 07:18 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 2 0 0 2 0 4 0 -5 +7
24  Donatas Jurgutis 28:31 8 1/5 20% 2/9 22.2% 0/1 0% 2 0 3 1 0 5 2 -3 -5
33  Edgaras Bernotas 24:12 4 2/5 40% 0/2 0% 0/0 0% 7 1 0 0 0 4 0 3 +2
Viso 80 25/47 53.1% 5/27 18.5% 15/31 48.3% 37 11 16 16 1 34 24 59 +25

Komandų palyginimas

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF
FlexBlow 75 15/39 38.4% 8/40 20% 21/33 63.6% 58 14 7 24 1 26 31 68
Atsipūtę 80 25/47 53.1% 5/27 18.5% 15/31 48.3% 37 11 16 16 1 34 24 59

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis


Statistika grafiškai

svetainiu kurimas KRT © 2025

uždaryti

A lyga

B lyga

C lyga

IT lyga

uždaryti