Rungtynių statistika
|
80 |
: | 47 |
|
|
||||||||||
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Domininkas Vaitkus (27) Skuodo KKSC-Senamiests |
Domininkas Vaitkus (16) Skuodo KKSC-Senamiests |
Domininkas Vaitkus (12) Skuodo KKSC-Senamiests Edvinas Simėnas (12) Baubliai |
Julius Kryževičius (6) Skuodo KKSC-Senamiests Paulius Mitkus (6) Skuodo KKSC-Senamiests |
Skuodo KKSC-Senamiests
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Domas Martinkus | 21:13 | 3 | 0/2 0% | 1/3 33.3% | 0/2 0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | +21 |
10 | Julius Kryževičius | 18:49 | 12 | 2/4 50% | 2/6 33.3% | 2/2 100% | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22 | +33 |
14 | Gytautas Kibelkis | 28:04 | 13 | 4/8 50% | 0/0 0% | 5/6 83.3% | 10 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 | 18 | +16 |
35 | Domininkas Vaitkus | 28:27 | 16 | 2/5 40% | 3/7 42.8% | 3/5 60% | 12 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 27 | +29 |
88 | Paulius Mitkus | 24:12 | 9 | 3/3 100% | 0/2 0% | 3/4 75% | 5 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 21 | +13 |
8 | Eimantas Vyšniauskas | 06:10 | 6 | 3/4 75% | 0/1 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | +17 |
12 | Tautvydas Vepštas | 16:15 | 0 | 0/2 0% | 0/4 0% | 0/0 0% | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | -8 | -2 |
13 | Martynas Rimkus | 22:42 | 11 | 3/6 50% | 1/3 33.3% | 2/2 100% | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 17 | +21 |
25 | Antanas Levickas | 14:18 | 9 | 3/7 42.8% | 1/1 100% | 0/0 0% | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | +15 |
92 | Nojus Vėlyvis | 19:48 | 1 | 0/3 0% | 0/2 0% | 1/2 50% | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | -4 | +2 |
Viso | 80 | 20/44 45.4% | 8/29 27.5% | 16/23 69.5% | 44 | 25 | 20 | 20 | 5 | 19 | 105 | +165 |
Baubliai
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Edvinas Simėnas | 33:17 | 6 | 3/11 27.2% | 0/1 0% | 0/2 0% | 12 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | -10 |
Viso | 6 | 3/11 27.2% | 0/1 0% | 0/2 0% | 12 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | -10 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skuodo KKSC-Senamiests | 80 | 20/44 45.4% | 8/29 27.5% | 16/23 69.5% | 44 | 25 | 20 | 20 | 5 | 19 | 105 | |
Baubliai | 6 | 3/11 27.2% | 0/1 0% | 0/2 0% | 12 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 |