Rungtynių statistika
|
86 |
: | 61 |
|
|
||||||||||
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Eimantas KupšysJokūbavas 48 |
Eimantas KupšysJokūbavas 41 |
Eimantas KupšysJokūbavas 13 |
Andrius Bėrontas (7) Jokūbavas |
Jokūbavas
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Andrius Bėrontas | 40:00 | 16 | 5/8 62.5% | 1/4 25% | 3/4 75% | 3 | 7 | 4 | 4 | 0 | 3 | 20 | +25 |
9 | Aretas Mikaločius | 36:57 | 6 | 0/1 0% | 2/5 40% | 0/0 0% | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | +27 |
10 | Julius Dvaržeckas | 40:00 | 20 | 2/4 50% | 4/6 66.6% | 4/4 100% | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 29 | +25 |
12 | Eimantas Kupšys | 40:00 | 41 | 19/27 70.3% | 0/0 0% | 3/9 33.3% | 13 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 48 | +25 |
13 | Raidas Kvasys | 27:22 | 3 | 0/0 0% | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | +13 |
14 | Sigitas Einikis | 15:40 | 0 | 0/6 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | +10 |
Viso | 86 | 26/46 56.5% | 8/18 44.4% | 10/17 58.8% | 32 | 22 | 6 | 8 | 2 | 10 | 110 | +125 |
Skuodo KKSC-Senamiests
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Domas Martinkus | 36:33 | 11 | 1/4 25% | 3/9 33.3% | 0/2 0% | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | -27 |
8 | Eimantas Vyšniauskas | 29:18 | 11 | 4/6 66.6% | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 17 | -10 |
11 | Kristupas Burneika | 40:00 | 13 | 6/15 40% | 0/0 0% | 1/1 100% | 12 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | 13 | -25 |
12 | Tautvydas Vepštas | 40:00 | 12 | 2/5 40% | 2/5 40% | 2/4 50% | 11 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 18 | -25 |
92 | Nojus Vėlyvis | 33:34 | 10 | 2/5 40% | 2/5 40% | 0/0 0% | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 8 | -25 |
25 | Antanas Levickas | 20:34 | 4 | 2/4 50% | 0/4 0% | 0/0 0% | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | -6 | -13 |
Viso | 61 | 17/39 43.5% | 8/26 30.7% | 3/7 42.8% | 41 | 12 | 6 | 18 | 0 | 17 | 51 | -125 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jokūbavas | 86 | 26/46 56.5% | 8/18 44.4% | 10/17 58.8% | 32 | 22 | 6 | 8 | 2 | 10 | 110 | |
Skuodo KKSC-Senamiests | 61 | 17/39 43.5% | 8/26 30.7% | 3/7 42.8% | 41 | 12 | 6 | 18 | 0 | 17 | 51 |