Rungtynių statistika
|
81 |
: | 71 |
|
|
||||||||||
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Rokas Žilinskis (35) Kretingalė |
Rokas Tiškus (25) Kretingalė Antanas Stonkus (25) Grūšlaukė |
Rokas Žilinskis (16) Kretingalė |
Rokas Tiškus (8) Kretingalė |
Kretingalė
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Rokas Žilinskis | 33:43 | 24 | 6/9 66.6% | 2/10 20% | 6/10 60% | 16 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 35 |
1 | Rokas Tiškus | 38:10 | 25 | 2/3 66.6% | 5/9 55.5% | 6/8 75% | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 34 |
3 | Šarūnas Tiškus | 33:58 | 12 | 3/5 60% | 2/7 28.5% | 0/2 0% | 8 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 17 |
16 | Donaldas Razma | 21:37 | 2 | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 0/0 0% | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
24 | Martynas Ruzgus | 31:07 | 9 | 0/0 0% | 2/5 40% | 3/5 60% | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 9 |
7 | Andrius Razma | 11:12 | 5 | 2/4 50% | 0/0 0% | 1/3 33.3% | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
8 | Mindaugas Ūsas | 16:22 | 4 | 2/4 50% | 0/0 0% | 0/0 0% | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
28 | Mantas Petrauskas | 04:12 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 |
86 | Alvydas Kuršys | 09:37 | 0 | 0/0 0% | 0/2 0% | 0/0 0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 |
Viso | 81 | 16/28 57.1% | 11/33 33.3% | 16/28 57.1% | 44 | 20 | 4 | 15 | 5 | 20 | 97 |
Grūšlaukė
# | Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Edvinas Daugintis | 19:14 | 4 | 2/7 28.5% | 0/2 0% | 0/0 0% | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
4 | Antanas Stonkus | 31:31 | 25 | 5/12 41.6% | 3/6 50% | 6/7 85.7% | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25 |
9 | Aurimas Girdenis | 38:07 | 19 | 2/9 22.2% | 4/9 44.4% | 3/7 42.8% | 12 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 19 |
13 | Tomas Račkus | 37:33 | 8 | 3/5 60% | 0/6 0% | 2/2 100% | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 12 |
92 | Aurelijus Viskontas | 19:43 | 1 | 0/1 0% | 0/0 0% | 1/4 25% | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
10 | Henrikas Lubinas | 33:34 | 12 | 3/7 42.8% | 1/8 12.5% | 3/4 75% | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 | 11 |
23 | Andrius Auryla | 20:16 | 2 | 1/4 25% | 0/0 0% | 0/0 0% | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | -1 |
Viso | 71 | 16/45 35.5% | 8/31 25.8% | 15/24 62.5% | 43 | 18 | 7 | 7 | 0 | 24 | 67 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kretingalė | 81 | 16/28 57.1% | 11/33 33.3% | 16/28 57.1% | 44 | 20 | 4 | 15 | 5 | 20 | 97 | |
Grūšlaukė | 71 | 16/45 35.5% | 8/31 25.8% | 15/24 62.5% | 43 | 18 | 7 | 7 | 0 | 24 | 67 |