Kretingos raj. veteranų pirmenybės
A grupė
# | Komanda | W/L | +/- |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
5/0 | 144 (461/317) |
2 | ![]() |
4/1 | 76 (437/361) |
3 | ![]() |
3/2 | 21 (396/375) |
4 | ![]() |
2/3 | -64 (368/432) |
5 | ![]() |
1/4 | -77 (305/382) |
6 | ![]() |
0/5 | -100 (313/413) |
# | Komanda | W/L | +/- |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
5/0 | 144 (461/317) |
2 | ![]() |
4/1 | 76 (437/361) |
3 | ![]() |
3/2 | 21 (396/375) |
4 | ![]() |
2/3 | -64 (368/432) |
5 | ![]() |
1/4 | -77 (305/382) |
6 | ![]() |
0/5 | -100 (313/413) |
A lyga |
B lyga |
C lyga |
IT lyga |