A grupė

# Komanda W/L +/-
1 Vydmantai - Granduva 7/1 89 (665/576)
2 Urbovita 6/2 82 (644/562)
3 Jokūbavas 6/2 86 (652/566)
4 Skuodo KKSC-Senamiests 6/2 55 (570/515)
5 SK Granitas 4/4 -43 (585/628)
6 Ridikas 2/6 -37 (573/610)
7 Kretingalė 2/6 -54 (592/646)
8 Grūšlaukė 2/6 -60 (530/590)
9 Baubliai 1/7 -118 (564/682)
svetainiu kurimas KRT © 2023

uždaryti

A lyga

B lyga

C lyga

IT lyga

uždaryti